Lägsta pris-garanti
ESL garanterar de bästa priserna på den Svenska marknaden!
Eventuell prisskillnad återbetalas till 100%.
Standardkurs
Lektioner: 20 x 55 minuter
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 8
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-13:15
Intensivkurs
Lektioner: 25 x 55 minuter
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 8
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-14:15
DELE examenskurs A1
Lektioner: 30 x 55 minuter
(24 allmän + 6 DELE)
Kurslängd: 4 / 8 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 8
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-15:15
DELE examenskurs A2
Lektioner: 30 x 55 minuter
(24 allmän + 6 DELE)
Kurslängd: 4 / 8 veckor(a)
Språknivå: Elementär till Avancerad
Gruppstorlek: max. 8
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-15:15
DELE examenskurs B1
Lektioner: 30 x 55 minuter
(24 allmän + 6 DELE)
Kurslängd: 4 / 8 veckor(a)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 8
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-15:15
DELE examenskurs B2
Lektioner: 30 x 55 minuter
(24 allmän + 6 DELE)
Kurslängd: 4 / 8 veckor(a)
Språknivå: Högre medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 8
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-15:15
DELE examenskurs C1
Lektioner: 30 x 55 minuter
(24 allmän + 6 DELE)
Kurslängd: 4 / 8 veckor(a)
Språknivå: Avancerad till Mycket avancerad
Gruppstorlek: max. 8
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-15:15
DELE examenskurs C2
Lektioner: 30 x 55 minuter
(24 allmän + 6 DELE)
Kurslängd: 4 / 8 veckor(a)
Språknivå: Mycket avancerad till Mycket avancerad
Gruppstorlek: max. 8
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-15:15
Standardkurs
Lektioner: 20 x 55 minuter
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 8
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-13:15
Intensivkurs
Lektioner: 25 x 55 minuter
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 8
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-14:15
DELE examenskurs A1
Lektioner: 30 x 55 minuter
(24 allmän + 6 DELE)
Kurslängd: 4 / 8 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 8
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-15:15
DELE examenskurs A2
Lektioner: 30 x 55 minuter
(24 allmän + 6 DELE)
Kurslängd: 4 / 8 veckor(a)
Språknivå: Elementär till Avancerad
Gruppstorlek: max. 8
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-15:15
DELE examenskurs B1
Lektioner: 30 x 55 minuter
(24 allmän + 6 DELE)
Kurslängd: 4 / 8 veckor(a)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 8
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-15:15
DELE examenskurs B2
Lektioner: 30 x 55 minuter
(24 allmän + 6 DELE)
Kurslängd: 4 / 8 veckor(a)
Språknivå: Högre medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 8
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-15:15
DELE examenskurs C1
Lektioner: 30 x 55 minuter
(24 allmän + 6 DELE)
Kurslängd: 4 / 8 veckor(a)
Språknivå: Avancerad till Mycket avancerad
Gruppstorlek: max. 8
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-15:15
DELE examenskurs C2
Lektioner: 30 x 55 minuter
(24 allmän + 6 DELE)
Kurslängd: 4 / 8 veckor(a)
Språknivå: Mycket avancerad till Mycket avancerad
Gruppstorlek: max. 8
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-15:15
| Invånare | 194'000 |
| Skolstorlek | M |
| NIvåer | Nybörjare till avancerad |
| Minimiålder | 16 år |
| Boende | Delad lägenhet/Värdfamilj |
| Examen | DELE (A1, A2, B1, B2, C1, C2) |
| Invånare | 194'000 |
| Skolstorlek | M |
| NIvåer | Nybörjare till avancerad |
| Minimiålder | 16 år |
| Boende | Delad lägenhet/Värdfamilj |
| Examen | DELE (A1, A2, B1, B2, C1, C2) |
För mer information om denna skolas datum och pris, vänligen kontakta oss.
Ankomst söndag före och avresa lördag efter kurs
| Startdatum Nybörjare: | 03.01 / 17.01 / 07.02 / 21.02 / 07.03 / 21.03 / 04.04 / 18.04 / 02.05 / 16.05 / 06.06 / 20.06 / 04.07 / 18.07 / 01.08 / 15.08 / 05.09 / 19.09 / 03.10 / 17.10 / 07.11 / 21.11 / 05.12 / 19.12 .2011 |
| Startdatum: | varje måndag, året runt |
| DELE examenskurs A1 4 v.: | 25.04.2011 - 22.05.2011 / 25.07.2011 - 20.08.2011 / 24.10.2011 - 20.11.2011 |
| DELE examenskurs A1 8 v.: | 28.03.2011 - 22.05.2011 / 27.06.2011 - 20.08.2011 / 26.09.2011 - 20.11.2011 |
| DELE examenskurs A2 4 v.: | 25.04.2011 - 22.05.2011 / 25.07.2011 - 20.08.2011 / 24.10.2011 - 20.11.2011 |
| DELE examenskurs A2 8 v.: | 28.03.2011 - 22.05.2011 / 27.06.2011 - 20.08.2011 / 26.09.2011 - 20.11.2011 |
| DELE examenskurs B1 4 v.: | 25.04.2011 - 22.05.2011 / 25.07.2011 - 20.08.2011 / 24.10.2011 - 20.11.2011 |
| DELE examenskurs B1 8 v.: | 28.03.2011 - 22.05.2011 / 27.06.2011 - 20.08.2011 / 26.09.2011 - 20.11.2011 |
| DELE examenskurs B2 4 v.: | 25.04.2011 - 22.05.2011 / 25.07.2011 - 20.08.2011 / 24.10.2011 - 20.11.2011 |
| DELE examenskurs B2 8 v.: | 28.03.2011 - 22.05.2011 / 27.06.2011 - 20.08.2011 / 26.09.2011 - 20.11.2011 |
| DELE examenskurs C1 4 v.: | 25.04.2011 - 22.05.2011 / 25.07.2011 - 20.08.2011 / 24.10.2011 - 20.11.2011 |
| DELE examenskurs C1 8 v.: | 28.03.2011 - 22.05.2011 / 27.06.2011 - 20.08.2011 / 26.09.2011 - 20.11.2011 |
| DELE examenskurs C2 4 v.: | 25.04.2011 - 22.05.2011 / 25.07.2011 - 20.08.2011 / 24.10.2011 - 20.11.2011 |
| DELE examenskurs C2 8 v.: | 28.03.2011 - 22.05.2011 / 27.06.2011 - 20.08.2011 / 26.09.2011 - 20.11.2011 |
| Röda dagar: | 06.01 / 22.04 / 02.05 / 07.07 / 25.07 / 15.08 / 12.10 / 01.11 / 29.11 / 06.12 .2011 |
| Skollov: | 25.12.2010 - 02.01.2011 24.12.2011 - 01.01.2012 |
DELE examensdagar: 20.05./21.05/19.08/18.11/19.11.2011
ESL garanterar de bästa priserna på den Svenska marknaden!
Eventuell prisskillnad återbetalas till 100%.
| Standardkurs | A |
|---|---|
| 1 veckor(a) | 455 |
| 2 veckor(a) | 815 |
| 3 veckor(a) | 1175 |
| 4 veckor(a) | 1535 |
| 6 veckor(a) | 2255 |
| 8 veckor(a) | 2895 |
| 12 veckor(a) | 4295 |
| 16 veckor(a) | 5535 |
| 24 veckor(a) | 8015 |
| Extravecka (24+) | 330 |
| Intensivkurs | A |
|---|---|
| 1 veckor(a) | 495 |
| 2 veckor(a) | 895 |
| 3 veckor(a) | 1295 |
| 4 veckor(a) | 1695 |
| 6 veckor(a) | 2495 |
| 8 veckor(a) | 3175 |
| 12 veckor(a) | 4715 |
| 16 veckor(a) | 6095 |
| 24 veckor(a) | 8855 |
| Extravecka (24+) | 365 |
| DELE examenskurs A1 | A |
|---|---|
| 4 veckor(a) | 1735 |
| 8 veckor(a) | 3295 |
| DELE examenskurs A2 | A |
|---|---|
| 4 veckor(a) | 1735 |
| 8 veckor(a) | 3295 |
| DELE examenskurs B1 | A |
|---|---|
| 4 veckor(a) | 1735 |
| 8 veckor(a) | 3295 |
| DELE examenskurs B2 | A |
|---|---|
| 4 veckor(a) | 1735 |
| 8 veckor(a) | 3295 |
| DELE examenskurs C1 | A |
|---|---|
| 4 veckor(a) | 1735 |
| 8 veckor(a) | 3295 |
| DELE examenskurs C2 | A |
|---|---|
| 4 veckor(a) | 1735 |
| 8 veckor(a) | 3295 |
| Tillägg/Extra | |
|---|---|
| Privatundervisning (per lektion) | 35 |
| Extra natt hos värdfamilj | 35 |
| Flygplatstransfer (pick-up) (Pamplona 08.00-22.00) | 35 |
| Boendealternativ | |
|---|---|
| Värdfamilj/eget rum/halvpension | +185/v. |
| Värdfamilj/delat rum/halvpension | -35/v. |
| Låg-/högsäsong | |
|---|---|
| Värdfamilj/eget rum/halvpension (03.07.11 - 16.07.11) | +100/v. |
| Värdfamilj/delat rum/halvpension (03.07.11 - 16.07.11) | +100/v. |
För mer information om denna skolas datum och pris, vänligen kontakta oss.
Ankomst söndag före och avresa lördag efter kurs
| Startdatum Nybörjare: | 02.01 / 16.01 / 06.02 / 20.02 / 05.03 / 19.03 / 02.04 / 16.04 / 07.05 / 21.05 / 04.06 / 18.06 / 02.07 / 16.07 / 06.08 / 20.08 / 03.09 / 17.09 / 01.10 / 15.10 / 05.11 / 19.11 / 03.12 / 17.12 .2012 |
| Startdatum: | varje måndag, året runt |
| DELE examenskurs A1 4 v.: | 30.04.2012 - 27.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 11.11.2012 |
| DELE examenskurs A1 8 v.: | 02.04.2012 - 27.05.2012 / 02.07.2012 - 25.08.2012 / 17.09.2012 - 11.11.2012 |
| DELE examenskurs A2 4 v.: | 30.04.2012 - 27.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 11.11.2012 |
| DELE examenskurs A2 8 v.: | 02.04.2012 - 27.05.2012 / 02.07.2012 - 25.08.2012 / 17.09.2012 - 11.11.2012 |
| DELE examenskurs B1 4 v.: | 30.04.2012 - 27.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 11.11.2012 |
| DELE examenskurs B1 8 v.: | 02.04.2012 - 27.05.2012 / 02.07.2012 - 25.08.2012 / 17.09.2012 - 11.11.2012 |
| DELE examenskurs B2 4 v.: | 30.04.2012 - 27.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 11.11.2012 |
| DELE examenskurs B2 8 v.: | 02.04.2012 - 27.05.2012 / 02.07.2012 - 25.08.2012 / 17.09.2012 - 11.11.2012 |
| DELE examenskurs C1 4 v.: | 30.04.2012 - 27.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 11.11.2012 |
| DELE examenskurs C1 8 v.: | 02.04.2012 - 27.05.2012 / 02.07.2012 - 25.08.2012 / 17.09.2012 - 11.11.2012 |
| DELE examenskurs C2 4 v.: | 30.04.2012 - 27.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 11.11.2012 |
| DELE examenskurs C2 8 v.: | 02.04.2012 - 27.05.2012 / 02.07.2012 - 25.08.2012 / 17.09.2012 - 11.11.2012 |
| Röda dagar: | 06.01 / 19.03 / 06.04 / 09.04 / 01.05 / 25.07 / 15.08 / 12.10 / 01.11 / 29.11 / 03.12 .2012 |
| Skollov: | 24.12.2011 - 01.01.2012 22.12.2012 - 01.01.2013 |
DELE examensdagar: 25.05./26.05/24.08/09.11/10.11.2012
ESL garanterar de bästa priserna på den Svenska marknaden!
Eventuell prisskillnad återbetalas till 100%.
| Standardkurs | A |
|---|---|
| 1 veckor(a) | 465 |
| 2 veckor(a) | 835 |
| 3 veckor(a) | 1205 |
| 4 veckor(a) | 1575 |
| 6 veckor(a) | 2315 |
| 8 veckor(a) | 2975 |
| 12 veckor(a) | 4295 |
| 16 veckor(a) | 5695 |
| 24 veckor(a) | 8255 |
| Extravecka (24+) | 340 |
| Intensivkurs | A |
|---|---|
| 1 veckor(a) | 505 |
| 2 veckor(a) | 915 |
| 3 veckor(a) | 1325 |
| 4 veckor(a) | 1735 |
| 6 veckor(a) | 2555 |
| 8 veckor(a) | 3255 |
| 12 veckor(a) | 4715 |
| 16 veckor(a) | 6255 |
| 24 veckor(a) | 9095 |
| Extravecka (24+) | 375 |
| DELE examenskurs A1 | A |
|---|---|
| 4 veckor(a) | 1775 |
| 8 veckor(a) | 3375 |
| DELE examenskurs A2 | A |
|---|---|
| 4 veckor(a) | 1775 |
| 8 veckor(a) | 3375 |
| DELE examenskurs B1 | A |
|---|---|
| 4 veckor(a) | 1775 |
| 8 veckor(a) | 3375 |
| DELE examenskurs B2 | A |
|---|---|
| 4 veckor(a) | 1775 |
| 8 veckor(a) | 3375 |
| DELE examenskurs C1 | A |
|---|---|
| 4 veckor(a) | 1775 |
| 8 veckor(a) | 3375 |
| DELE examenskurs C2 | A |
|---|---|
| 4 veckor(a) | 1775 |
| 8 veckor(a) | 3375 |
| Tillägg/Extra | |
|---|---|
| Privatundervisning (per lektion) | 35 |
| Extra natt hos värdfamilj (eget rum) | 40 |
| Flygplatstransfer (pick-up) (Pamplona 08.00-22.00) | 35 |
| Boendealternativ | |
|---|---|
| Värdfamilj/eget rum/halvpension | +195/v. |
| Värdfamilj/delat rum/halvpension | -35/v. |
| Låg-/högsäsong | |
|---|---|
| Värdfamilj/eget rum/halvpension (01.07.12 - 14.07.12) | +125/v. |
| Värdfamilj/delat rum/halvpension (01.07.12 - 14.07.12) | +125/v. |