Lägsta pris-garanti
ESL garanterar de bästa priserna på den Svenska marknaden!
Eventuell prisskillnad återbetalas till 100%.
CELTA-kurs
Lektioner:
Kurslängd: 4 veckor(a)
Språknivå: Avancerad till Avancerad
Gruppstorlek: 0
Tid:
CELTA-kurs
Lektioner:
Kurslängd: 5 veckor(a)
Språknivå: Avancerad till Avancerad
Gruppstorlek: 0
Tid:
IH Certificate in Business English Teaching
Lektioner:
Kurslängd: 2 veckor(a)
Språknivå: Avancerad till Avancerad
Gruppstorlek: 0
Tid:
Primary Methodology/Younger learners of English
Lektioner:
Kurslängd: 2 veckor(a)
Språknivå: Avancerad till Avancerad
Gruppstorlek: 0
Tid:
DELTA-kurs
Lektioner:
Kurslängd: 9 veckor(a)
Språknivå: Avancerad till Avancerad
Gruppstorlek: 0
Tid:
För mer information om denna skolas datum och pris, vänligen kontakta oss.
Ankomstdag: Söndag innan kursstart| CELTA-kurs 4 v. : | 09.01 / 06.02 / 05.03 / 21.05 / 09.07 / 03.09 / 01.10 / 29.10 / 26.11 .2012 |
| CELTA-kurs 5 v. : | 09.04 .2012 |
| IH Certificate in Business English Teaching 2 v. : | 25.06 .2012 |
| Primary Methodology/Younger learners of English 2 v. : | 25.06 / 27.08 .2012 |
| DELTA-kurs 9 v. : | 10.09 .2012 |
| Röda dagar: | 05.04 / 06.04 / 01.05 / 30.05 / 07.06 / 15.08 / 12.10 / 01.11 / 06.12 .2012 |
| Skollov: | 22.12.2012 - 06.01.2013 |
lohala högtidsdagar behräftas senare
ESL garanterar de bästa priserna på den Svenska marknaden!
Eventuell prisskillnad återbetalas till 100%.
| CELTA-kurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 veckor(a) | 2185 | 1945 |
| CELTA-kurs | A | B |
|---|---|---|
| 5 veckor(a) | 2345 | 2045 |
| 1 vecka semester: 26.04-29.04 | ||
| IH Certificate in Business English Teaching | A | B |
|---|---|---|
| 2 veckor(a) | 865 | 745 |
| Primary Methodology/Younger learners of English | A | B |
|---|---|---|
| 2 veckor(a) | 1065 | 945 |
| DELTA-kurs | A | B |
|---|---|---|
| 9 veckor(a) | 3940 | 3400 |
| Examensavgift ~362 | ||
| Tillägg/Extra | |
|---|---|
| Flygplatstransfer (pick-up) | 46 |
| Boendealternativ | |
|---|---|
| Värdfamilj/eget rum/halvpension | +160/v. |
| Delad lägenhet/eget rum/inga måltider | -60/v. |
| Delad lägenhet/eget rum/inga måltider (Students) | +30/v. |
| Låg-/högsäsong |
|---|

