Lägsta pris-garanti
ESL garanterar de bästa priserna på den Svenska marknaden!
Eventuell prisskillnad återbetalas till 100%.
Standardkurs
Lektioner: 20 x 45 minuter
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 8 (eller 10 högsäsong)
Minimiålder: 18 år
Tid: 09:00-12:30
Kombinerad kurs
Lektioner: 24 x 45 minuter
(20 allmän + 4 privatlektioner)
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 8 (eller 10 högsäsong)
Minimiålder: 18 år
Tid: 09:00-12:30 + 14:15-15:45 (ti + to)
Kombinerad affärsspråkskurs
Lektioner: 30 x 45 minuter
(20 allmän + 10 privatlektioner business)
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 8 (eller 10 högsäsong)
Minimiålder: 18 år
Tid: 09:00-12:30 + 14:15-15:45 eller 16:00-17:30
Zertifikat B1-kurs
Lektioner: 24 x 45 minuter
(20 allmän + 4 privatlektioner)
Kurslängd: 6 veckor(a)
Språknivå: Högre elementär till Avancerad
Gruppstorlek: max. 8 (eller 10 högsäsong)
Minimiålder: 18 år
Tid: 09:00-12:30 + 14:45-15:45 (ti + to)
Zertifikat B2-kurs
Lektioner: 24 x 45 minuter
(20 allmän + 4 privatlektioner)
Kurslängd: 6 veckor(a)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 8 (eller 10 högsäsong)
Minimiålder: 18 år
Tid: 09:00-12:30 + 14:45-15:45 (ti + to)
Kurs Zertifikat C1
Lektioner: 24 x 45 minuter
(20 allmän + 4 privatlektioner)
Kurslängd: 6 veckor(a)
Språknivå: Avancerad till Avancerad
Gruppstorlek: max. 8 (eller 10 högsäsong)
Minimiålder: 18 år
Tid: 09:00-12:30 + 14:45-15:45 (ti + to)
För mer information om denna skolas datum och pris, vänligen kontakta oss.
Ankomst söndag före kursstart| Startdatum Nybörjare: | 23.01 / 06.02 / 20.02 / 05.03 / 19.03 / 02.04 / 16.04 / 07.05 / 21.05 / 04.06 / 18.06 / 02.07 / 16.07 / 06.08 / 20.08 / 03.09 / 17.09 / 01.10 / 15.10 / 29.10 / 05.11 / 19.11 / 03.12 .2012 |
| Startdatum: | 23.01 / 06.02 / 20.02 / 05.03 / 19.03 / 02.04 / 16.04 / 30.04 / 07.05 / 21.05 / 04.06 / 18.06 / 02.07 / 16.07 / 30.07 / 06.08 / 20.08 / 03.09 / 17.09 / 01.10 / 15.10 / 29.10 / 05.11 / 19.11 / 03.12 / 10.12 / 17.12 .2012 |
| Röda dagar: | 09.04 / 01.05 / 28.05 .2012 |
| Skollov: | 26.12.2011 - 22.01.2012 22.12.2012 - 20.01.2013 |
ESL garanterar de bästa priserna på den Svenska marknaden!
Eventuell prisskillnad återbetalas till 100%.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 519 | 435 |
| 2 veckor(a) | 926 | 758 |
| 3 veckor(a) | 1363 | 1111 |
| 4 veckor(a) | 1800 | 1464 |
| 6 veckor(a) | 2634 | 2130 |
| 8 veckor(a) | 3468 | 2796 |
| 12 veckor(a) | 5056 | 4048 |
| 16 veckor(a) | 6604 | 5260 |
| 24 veckor(a) | 9700 | 7684 |
| Extravecka (24+) | 387 | 303 |
| Kombinerad kurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 663 | 579 |
| 2 veckor(a) | 1214 | 1046 |
| 3 veckor(a) | 1795 | 1543 |
| 4 veckor(a) | 2376 | 2040 |
| 6 veckor(a) | 3498 | 2994 |
| 8 veckor(a) | 4620 | 3948 |
| 12 veckor(a) | 6784 | 5776 |
| 16 veckor(a) | 8908 | 7564 |
| 24 veckor(a) | 13156 | 11140 |
| Extravecka (24+) | 531 | 447 |
| Kombinerad affärsspråkskurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 969 | 885 |
| 2 veckor(a) | 1826 | 1658 |
| 3 veckor(a) | 2713 | 2461 |
| 4 veckor(a) | 3600 | 3264 |
| 6 veckor(a) | 5314 | 4810 |
| 8 veckor(a) | 7028 | 6356 |
| 12 veckor(a) | 10396 | 9388 |
| 16 veckor(a) | 13724 | 12380 |
| 24 veckor(a) | 20380 | 18364 |
| Extravecka (24+) | 832 | 748 |
| Zertifikat B1-kurs | A | B |
|---|---|---|
| 6 veckor(a) | 3498 | 2994 |
| Examensavgift ~220 | ||
| Zertifikat B2-kurs | A | B |
|---|---|---|
| 6 veckor(a) | 3498 | 2994 |
| Examensavgift ~220 | ||
| Kurs Zertifikat C1 | A | B |
|---|---|---|
| 6 veckor(a) | 3498 | 2994 |
| Examensavgift ~220 | ||
| Tillägg/Extra | |
|---|---|
| Avgift för kursmaterial (varies, depending on the language level and duration of stay, to be paid on-site) | |
| Flygplatstransfer (pick-up) (Nürnberg) | 74 |
| Flygplatstransfer (pick-up) (Frankfur) | 261 |
| Flygplatstransfer (pick-up) (Münich) | 281 |
| Boendealternativ | |
|---|---|
| Värdfamilj/eget rum/halvpension | +217/v. |
| Delad lägenhet/eget rum/inga måltider | -84/v. |
| Värdfamilj/eget rum/frukost | -60/v. |
| Låg-/högsäsong |
|---|