Lägsta pris-garanti
ESL garanterar de bästa priserna på den Svenska marknaden!
Eventuell prisskillnad återbetalas till 100%.
Standardkurs
Lektioner: 24 x 50 minuter (20 allmän + 4 lektioner i kultur*)
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 10
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:15-13:00 eller 13:30-17:10
Intensivkurs
Lektioner: 34 x 50 minuter (30 allmän + 4 lektioner i kultur*)
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 10
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:15-15:10
DELE examenskurs A2
Lektioner: 34 x 50 minuter (20 allmän + 10 DELE + 4 lektioner i kultur*)
Kurslängd: 4 veckor(a)
Språknivå: Elementär till Avancerad
Gruppstorlek: max. 10
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:15-15:10
DELE examenskurs B1
Lektioner: 34 x 50 minuter (20 allmän + 10 DELE + 4 lektioner i kultur*)
Kurslängd: 4 veckor(a)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 10
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:15-15:10
DELE examenskurs B2
Lektioner: 34 x 50 minuter (20 allmän + 10 DELE + 4 lektioner i kultur*)
Kurslängd: 4 veckor(a)
Språknivå: Högre medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 10
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:15-15:10
DELE examenskurs C1
Lektioner: 34 x 50 minuter (20 allmän + 10 DELE + 4 lektioner i kultur*)
Kurslängd: 4 veckor(a)
Språknivå: Avancerad till Mycket avancerad
Gruppstorlek: max. 10
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:15-15:10
Ankomst söndag före kursstart| Startdatum: | 02.01 / 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 26.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 18.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 10.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 03.12 / 10.12 .2012 |
| DELE examenskurs A2 4 v.: | 30.04.2012 - 26.05.2012 / 15.10.2012 - 10.11.2012 |
| DELE examenskurs B1 4 v.: | 30.04.2012 - 26.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 10.11.2012 |
| DELE examenskurs B2 4 v.: | 30.04.2012 - 26.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 10.11.2012 |
| DELE examenskurs C1 4 v.: | 30.04.2012 - 26.05.2012 / 30.07.2012 - 25.08.2012 / 15.10.2012 - 10.11.2012 |
| Röda dagar: | 05.04 / 06.04 / 01.05 / 30.05 / 07.06 / 15.08 / 12.10 / 01.11 / 06.12 .2012 |
| Skollov: | 23.12.2011 - 08.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
Helgdagar: lohala högtidsdagar behräftas senare
DELE examensdagar: 18.05 / 17.08 / 16.11.2012
ESL garanterar de bästa priserna på den Svenska marknaden!
Eventuell prisskillnad återbetalas till 100%.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 420 | 420 |
| 2 veckor(a) | 740 | 740 |
| 3 veckor(a) | 1060 | 1060 |
| 4 veckor(a) | 1365 | 1365 |
| 6 veckor(a) | 2005 | 2005 |
| 8 veckor(a) | 2645 | 2645 |
| 12 veckor(a) | 3745 | 3745 |
| 16 veckor(a) | 4965 | 4965 |
| 24 veckor(a) | 7285 | 7285 |
| Extravecka (24+) | 300 | 300 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 518 | 518 |
| 2 veckor(a) | 930 | 930 |
| 3 veckor(a) | 1332 | 1332 |
| 4 veckor(a) | 1693 | 1693 |
| 6 veckor(a) | 2497 | 2497 |
| 8 veckor(a) | 3301 | 3301 |
| 12 veckor(a) | 4849 | 4849 |
| 16 veckor(a) | 6437 | 6437 |
| 24 veckor(a) | 9613 | 9613 |
| Extravecka (24+) | 397 | 397 |
| DELE examenskurs A2 | A | B |
|---|---|---|
| 4 veckor(a) | 1685 | 1685 |
| Examensavgift ~169 | ||
| DELE examenskurs B1 | A | B |
|---|---|---|
| 4 veckor(a) | 1685 | 1685 |
| Examensavgift ~169 | ||
| DELE examenskurs B2 | A | B |
|---|---|---|
| 4 veckor(a) | 1685 | 1685 |
| Examensavgift ~169 | ||
| DELE examenskurs C1 | A | B |
|---|---|---|
| 4 veckor(a) | 1685 | 1685 |
| Examensavgift ~169 | ||
| Tillägg/Extra | |
|---|---|
| Privatundervisning (per lektion) | 40 |
| Extra natt hos värdfamilj | 30 |
| Extra natt i delad lägenhet | 20 |
| Flygplatstransfer (pick-up) | 46 |
| Boendealternativ | |
|---|---|
| Värdfamilj/eget rum/halvpension | +160/v. |
| Residence/eget rum/inga måltider | 0/v. |
| Residence/eget rum/inga måltider (privat badrum) | +32/v. |
| Delad lägenhet/eget rum/inga måltider | -60/v. |
| Låg-/högsäsong |
|---|