Lägsta pris-garanti
ESL garanterar de bästa priserna på den Svenska marknaden!
Eventuell prisskillnad återbetalas till 100%.
Standardkurs
Lektioner: 20 x 50 minuter
Kurslängd: 2 - 40 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 10
Minimiålder: 16 år
Tid: 08:30-12:30 eller 16:00 - 20:00
Intensivkurs
Lektioner: 26 x 50 minuter
Kurslängd: 2 - 16 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 10
Minimiålder: 16 år
Tid: 08:30-12:30 + 12:40-14:30 (3 gånger i veckan)
DELE examenskurs A2
Lektioner: 20 x 50 minuter
Kurslängd: 4 / 10 veckor(a)
Språknivå: Elementär till Avancerad
Gruppstorlek: max. 10
Minimiålder: 16 år
Tid: 08:30-12:30 eller 16:00 - 20:00
DELE examenskurs B1
Lektioner: 20 x 50 minuter
Kurslängd: 4 / 10 / 12 veckor(a)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 10
Minimiålder: 16 år
Tid: 08:30-12:30 eller 16:00 - 20:00
DELE examenskurs B2
Lektioner: 20 x 50 minuter
Kurslängd: 4 / 10 / 12 veckor(a)
Språknivå: Högre medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 10
Minimiålder: 16 år
Tid: 08:30-12:30 eller 16:00 - 20:00
DELE examenskurs B2
Lektioner: 20 x 50 minuter
Kurslängd: 4 / 12 veckor(a)
Språknivå: Högre medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 10
Minimiålder: 16 år
Tid: 08:30-12:30 eller 16:00 - 20:00
Spanska + Salsa
Lektioner: 30 x 50 minuter
(20 allmän + 10 salsa)
Kurslängd: 1 / 2 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 10 (*20 salsa)
Minimiålder: 16 år
Tid: 08:30-12:30 + salsa efter överenskommelse
Spanska + Flamenco
Lektioner: 30 x 50 minuter
(20 allmän + 10 flamenco)
Kurslängd: 1 / 2 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 10 (*20 flamenco)
Minimiålder: 16 år
Tid: 08:30-12:30 + flamenco efter överenskommelse
Spanska + matlagning
Lektioner: 30 x 50 minuter
(20 allmän + 10 matlagning)
Kurslängd: 1 / 2 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 10 (*15 matlagning)
Minimiålder: 16 år
Tid: 08:30-12:30 + matlagning efter överenskommelse
Ankomstdag : söndag före kursstart
| Startdatum Nybörjare: | 09.01 / 23.01 / 06.02 / 20.02 / 05.03 / 19.03 / 02.04 / 16.04 / 30.04 / 14.05 / 28.05 / 11.06 / 25.06 / 09.07 / 23.07 / 06.08 / 20.08 / 27.08 / 10.09 / 24.09 / 08.10 / 22.10 / 05.11 / 19.11 / 03.12 .2012 |
| Startdatum: | 09.01 / 16.01 / 23.01 / 30.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 27.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 26.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 23.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 18.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 10.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 08.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 05.11 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 03.12 .2012 |
| DELE examenskurs A2 4 v.: | 30.04.2012 - 27.05.2012 / 15.10.2012 - 11.11.2012 |
| DELE examenskurs A2 10 v.: | 19.03.2012 - 27.05.2012 / 03.09.2012 - 11.11.2012 |
| DELE examenskurs B1 4 v.: | 30.04.2012 - 27.05.2012 / 15.10.2012 - 11.11.2012 |
| DELE examenskurs B1 10 v.: | 19.03.2012 - 27.05.2012 / 03.09.2012 - 11.11.2012 |
| DELE examenskurs B1 12 v.: | 05.03.2012 - 27.05.2012 / 20.08.2012 - 11.11.2012 |
| DELE examenskurs B2 4 v.: | 30.04.2012 - 27.05.2012 / 15.10.2012 - 11.11.2012 |
| DELE examenskurs B2 10 v.: | 19.03.2012 - 27.05.2012 / 03.09.2012 - 11.11.2012 |
| DELE examenskurs B2 12 v.: | 05.03.2012 - 27.05.2012 / 20.08.2012 - 11.11.2012 |
| DELE examenskurs B2 4 v.: | 30.07.2012 - 25.08.2012 |
| DELE examenskurs B2 12 v.: | 04.06.2012 - 25.08.2012 |
| Spanska + Salsa 1 v. : | 09.01 / 06.02 / 19.03 / 16.04 / 14.05 / 28.05 / 27.08 / 08.10 .2012 |
| Spanska + Salsa 2 v. : | 09.01 / 06.02 / 19.03 / 16.04 / 14.05 / 28.05 / 27.08 / 08.10 .2012 |
| Spanska + Flamenco 1 v. : | 23.01 / 20.02 / 30.04 / 10.09 / 22.10 .2012 |
| Spanska + Flamenco 2 v. : | 23.01 / 20.02 / 30.04 / 10.09 / 22.10 .2012 |
| Spanska + matlagning 1 v. Nybörjare : | 20.02 / 16.04 / 28.05 / 24.09 / 22.10 .2012 |
| Spanska + matlagning 1 v. : | 20.02 / 27.02 / 16.04 / 23.04 / 28.05 / 04.06 / 24.09 / 01.10 / 22.10 / 29.10 .2012 |
| Spanska + matlagning 2 v. : | 20.02 / 16.04 / 28.05 / 24.09 / 22.10 .2012 |
| Röda dagar: | 28.02 / 05.04 / 06.04 / 01.05 / 15.08 / 20.08 / 12.10 / 01.11 / 06.12 .2012 |
| Skollov: | 17.12.2011 - 08.01.2012 15.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL garanterar de bästa priserna på den Svenska marknaden!
Eventuell prisskillnad återbetalas till 100%.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 veckor(a) | 867 | 705 |
| 3 veckor(a) | 1253 | 1010 |
| 4 veckor(a) | 1631 | 1307 |
| 6 veckor(a) | 2362 | 1876 |
| 8 veckor(a) | 3092 | 2444 |
| 12 veckor(a) | 4552 | 3580 |
| 16 veckor(a) | 5884 | 4588 |
| 24 veckor(a) | 8548 | 6604 |
| Extravecka (24+) | 333 | 252 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 veckor(a) | 970 | 808 |
| 3 veckor(a) | 1401 | 1158 |
| 4 veckor(a) | 1821 | 1497 |
| 6 veckor(a) | 2622 | 2136 |
| 8 veckor(a) | 3444 | 2796 |
| 12 veckor(a) | 5088 | 4116 |
| 14 veckor(a) | 5832 | 4698 |
| 16 veckor(a) | 6576 | 5280 |
| DELE examenskurs A2 | A | B |
|---|---|---|
| 4 veckor(a) | 1689 | 1365 |
| 10 veckor(a) | 3880 | 3070 |
| Examensavgift ~115 | ||
| obligatorisk extranatt | ||
| DELE examenskurs B1 | A | B |
|---|---|---|
| 4 veckor(a) | 1689 | 1365 |
| 10 veckor(a) | 3880 | 3070 |
| 12 veckor(a) | 4610 | 3638 |
| Examensavgift ~145 | ||
| obligatorisk extranatt | ||
| DELE examenskurs B2 | A | B |
|---|---|---|
| 4 veckor(a) | 1689 | 1365 |
| 10 veckor(a) | 3880 | 3070 |
| 12 veckor(a) | 4610 | 3638 |
| Examensavgift ~167 | ||
| obligatorisk extranatt | ||
| DELE examenskurs B2 | A | B |
|---|---|---|
| 4 veckor(a) | 1689 | 1365 |
| 12 veckor(a) | 4610 | 3638 |
| Examensavgift ~167 | ||
| Spanska + Salsa | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 606 | 525 |
| 2 veckor(a) | 1087 | 925 |
| Spanska + Flamenco | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 606 | 525 |
| 2 veckor(a) | 1087 | 925 |
| Spanska + matlagning | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 673 | 592 |
| 2 veckor(a) | 1200 | 1038 |
| Tillägg/Extra | |
|---|---|
| Privatundervisning (per lektion) | 44 |
| Flygplatstransfer (pick-up) | 50 |
| Hämtning och avlämning vid flygplats | 85 |
| Boendealternativ | |
|---|---|
| Värdfamilj/eget rum/halvpension | +210/v. |
| Delad lägenhet/eget rum/inga måltider (Type B) | -81/v. |
| Värdfamilj/delat rum/halvpension | -21/v. |
| Delad lägenhet/delat rum/inga måltider (Type B) | -48/v. |
| Residence/eget rum/inga måltider (Club Hispánico) | +57/v. |
| Residence/delat rum/inga måltider (Club Hispánico) | +33/v. |
| Residence/trippelrum/inga måltider (Club Hispánico) | -3/v. |
| Residence/eget rum/frukost (Club Hispánico) | +85/v. |
| Residence/eget rum/halvpension (Club Hispánico) | +145/v. |
| Residence/eget rum/helpension (Club Hispánico) | +187/v. |
| Residence/delat rum/frukost (Club Hispánico) | +61/v. |
| Residence/delat rum/halvpension (Club Hispánico) | +121/v. |
| Residence/delat rum/helpension (Club Hispánico) | +163/v. |
| Residence/trippelrum/frukost (Club Hispánico) | +25/v. |
| Residence/trippelrum/halvpension (Club Hispánico) | +85/v. |
| Residence/trippelrum/helpension (Club Hispánico) | +127/v. |
| Låg-/högsäsong | |
|---|---|
| Värdfamilj/eget rum/halvpension (10.06.12 - 15.09.12) | +49/v. |
| Delad lägenhet/eget rum/inga måltider (10.06.12 - 15.09.12) | +49/v. |
| Värdfamilj/delat rum/halvpension (10.06.12 - 15.09.12) | +49/v. |
| Delad lägenhet/delat rum/inga måltider (10.06.12 - 15.09.12) | +49/v. |
| Residence/eget rum/inga måltider (10.06.12 - 15.09.12) | +49/v. |
| Residence/delat rum/inga måltider (10.06.12 - 15.09.12) | +49/v. |
| Residence/trippelrum/inga måltider (10.06.12 - 15.09.12) | +49/v. |
| Residence/eget rum/frukost (10.06.12 - 15.09.12) | +49/v. |
| Residence/eget rum/halvpension (10.06.12 - 15.09.12) | +49/v. |
| Residence/eget rum/helpension (10.06.12 - 15.09.12) | +49/v. |
| Residence/delat rum/frukost (10.06.12 - 15.09.12) | +49/v. |
| Residence/delat rum/halvpension (10.06.12 - 15.09.12) | +49/v. |
| Residence/delat rum/helpension (10.06.12 - 15.09.12) | +49/v. |
| Residence/trippelrum/frukost (10.06.12 - 15.09.12) | +49/v. |
| Residence/trippelrum/halvpension (10.06.12 - 15.09.12) | +49/v. |
| Residence/trippelrum/helpension (10.06.12 - 15.09.12) | +49/v. |