Lägsta pris-garanti
ESL garanterar de bästa priserna på den Svenska marknaden!
Eventuell prisskillnad återbetalas till 100%.
Standardkurs
Lektioner: 26 x 45 minuter
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:00-13:00
Intensivkurs
Lektioner: 26+12* x 45 minuter
*ateliers d'approfondissement
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 *(ti, on, to)
DELF examenskurs (A1/A2)
Lektioner: 26+4* x 45 minuter * förberedande recensioner
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 * 1 eftermiddag per vecka (to)
DELF examenskurs (B1/B2)
Lektioner: 26+4* x 45 minuter * förberedande recensioner
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 * 1 eftermiddag per vecka (to)
DALF examenskurs
Lektioner: 26+4* x 45 minuter * förberedande recensioner
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Avancerad till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 * 1 eftermiddag per vecka (to)
TCF examenskurs
Lektioner: 26+4* x 45 minuter * förberedande recensioner
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 * 1 eftermiddag per vecka (to)
Examenskurs TEF
Lektioner: 26+4* x 45 minuter * förberedande recensioner
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 * 1 eftermiddag per vecka (to)
Fransk kultur och civilisation eller Affärsfranska
Lektioner: 26+4* x 45 minuter
* Fransk kultur och civilisation eller Affärsfranska
Kurslängd: 1 - 12 veckor(a)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:00-13:00 + 14:15-17:15 * 1 eftermiddag per vecka (to)
För mer information om denna skolas datum och pris, vänligen kontakta oss.
Ankomst söndag före kursstart| Startdatum Nybörjare: | 09.01 / 23.01 / 06.02 / 20.02 / 05.03 / 19.03 / 02.04 / 16.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 21.05 / 04.06 / 18.06 / 02.07 / 09.07 / 16.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 13.08 / 20.08 / 03.09 / 17.09 / 01.10 / 15.10 / 29.10 / 12.11 / 26.11 / 10.12 .2012 |
| Startdatum: | varje måndag, året runt |
| Röda dagar: | 09.04 / 01.05 / 08.05 / 17.05 / 15.08 / 01.11 .2012 |
| Skollov: | 24.12.2011 - 08.01.2012 22.12.2012 - 07.01.2013 |
Examensdagar DELF/DALF
på begäran
Examensdagar TCF, TEF: på begäran
ESL garanterar de bästa priserna på den Svenska marknaden!
Eventuell prisskillnad återbetalas till 100%.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 705 | 905 |
| 2 veckor(a) | 1330 | 1730 |
| 3 veckor(a) | 1955 | 2555 |
| 4 veckor(a) | 2580 | 2940 |
| 6 veckor(a) | 3710 | 4100 |
| 8 veckor(a) | 4920 | 5440 |
| 12 veckor(a) | 7220 | 8000 |
| 16 veckor(a) | 9120 | 10160 |
| 24 veckor(a) | 13640 | 15200 |
| Extravecka (24+) | 565 | 630 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 765 | 965 |
| 2 veckor(a) | 1450 | 1850 |
| 3 veckor(a) | 2135 | 2735 |
| 4 veckor(a) | 2820 | 3180 |
| 6 veckor(a) | 4070 | 4460 |
| 8 veckor(a) | 5400 | 5920 |
| 12 veckor(a) | 7940 | 8720 |
| 16 veckor(a) | 10080 | 11120 |
| 24 veckor(a) | 15080 | 16640 |
| Extravecka (24+) | 625 | 690 |
| DELF examenskurs (A1/A2) | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 725 | 925 |
| 2 veckor(a) | 1370 | 1770 |
| 3 veckor(a) | 2015 | 2615 |
| 4 veckor(a) | 2660 | 3020 |
| 6 veckor(a) | 3830 | 4220 |
| 8 veckor(a) | 5080 | 5600 |
| 12 veckor(a) | 7460 | 8240 |
| 16 veckor(a) | 9440 | 10480 |
| 24 veckor(a) | 14120 | 15680 |
| Extravecka (24+) | 585 | 650 |
| DELF examenskurs (B1/B2) | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 725 | 925 |
| 2 veckor(a) | 1370 | 1770 |
| 3 veckor(a) | 2015 | 2615 |
| 4 veckor(a) | 2660 | 3020 |
| 6 veckor(a) | 3830 | 4220 |
| 8 veckor(a) | 5080 | 5600 |
| 12 veckor(a) | 7460 | 8240 |
| 16 veckor(a) | 9440 | 10480 |
| 24 veckor(a) | 14120 | 15680 |
| Extravecka (24+) | 585 | 650 |
| DALF examenskurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 725 | 925 |
| 2 veckor(a) | 1370 | 1770 |
| 3 veckor(a) | 2015 | 2615 |
| 4 veckor(a) | 2660 | 3020 |
| 6 veckor(a) | 3830 | 4220 |
| 8 veckor(a) | 5080 | 5600 |
| 12 veckor(a) | 7460 | 8240 |
| 16 veckor(a) | 9440 | 10480 |
| 24 veckor(a) | 14120 | 15680 |
| Extravecka (24+) | 585 | 650 |
| TCF examenskurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 725 | 925 |
| 2 veckor(a) | 1370 | 1770 |
| 3 veckor(a) | 2015 | 2615 |
| 4 veckor(a) | 2660 | 3020 |
| 6 veckor(a) | 3830 | 4220 |
| 8 veckor(a) | 5080 | 5600 |
| 12 veckor(a) | 7460 | 8240 |
| 16 veckor(a) | 9440 | 10480 |
| 24 veckor(a) | 14120 | 15680 |
| Extravecka (24+) | 585 | 650 |
| Examensavgift ~170 | ||
| Examenskurs TEF | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 725 | 925 |
| 2 veckor(a) | 1370 | 1770 |
| 3 veckor(a) | 2015 | 2615 |
| 4 veckor(a) | 2660 | 3020 |
| 6 veckor(a) | 3830 | 4220 |
| 8 veckor(a) | 5080 | 5600 |
| 12 veckor(a) | 7460 | 8240 |
| 16 veckor(a) | 9440 | 10480 |
| 24 veckor(a) | 14120 | 15680 |
| Extravecka (24+) | 585 | 650 |
| Examensavgift ~180 | ||
| Fransk kultur och civilisation eller Affärsfranska | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 725 | 925 |
| 2 veckor(a) | 1370 | 1770 |
| 3 veckor(a) | 2015 | 2615 |
| 4 veckor(a) | 2660 | 3020 |
| 6 veckor(a) | 3830 | 4220 |
| 8 veckor(a) | 5080 | 5600 |
| 12 veckor(a) | 7460 | 8240 |
| Tillägg/Extra | |
|---|---|
| Extra natt hos värdfamilj (begär) | 90 |
| Lägenhetsdeposition (att betala på plats) | 150 |
| Flygplatstransfer (pick-up) | 190 |
| Tågstationstransfer vid ankomst | 110 |
| Boendealternativ | |
|---|---|
| Värdfamilj/eget rum/halvpension | +325/v. |
| Studio/eget rum/inga måltider (Appart'City) | +200/v. |
| Värdfamilj/eget rum/frukost | -40/v. |
| Studio/eget rum/inga måltider (Le 300) | +55/v. |
| Studio/eget rum/inga måltider (Porte de Versailles) | +110/v. |
| Låg-/högsäsong |
|---|