Lägsta pris-garanti
ESL garanterar de bästa priserna på den Svenska marknaden!
Eventuell prisskillnad återbetalas till 100%.
Standardkurs
Lektioner: 20 x 50 minuter
Kurslängd: 1 - 12 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12 (14 sommartid)
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:00-12:45
Halvintensiv kurs
Lektioner: 24 x 50 minuter
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12 (14 på sommaren)
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:00-12:45 + 13:45-15:30 (2 gånger i veckan)
Intensivkurs
Lektioner: 30 x 50 minuter
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12 (14 på sommaren)
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:00-12:45 + 13:45-15:30
Kombinerad kurs
Lektioner: 30 x 50 minuter
(20 allmän + 10 privatlektioner)
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12 (14 på sommaren)
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:00-12:45 + 13:45-15:30
Cambridgekurs (FCE)
Lektioner: 30 x 50 minuter
Kurslängd: 8 / 11 veckor(a)
+ 1 vecktor(a) (examen)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:00-12:45 + 13:45-15:30
Cambridgekurs (FCE)
Lektioner: 30 x 50 minuter
Kurslängd: 8 veckor(a)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:00-12:45 + 13:45-15:30
Cambridgekurs (CAE)
Lektioner: 30 x 50 minuter
Kurslängd: 8 / 11 veckor(a)
+ 1 vecktor(a) (examen)
Språknivå: Högre medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:00-12:45 + 13:45-15:30
Cambridgekurs (CAE)
Lektioner: 30 x 50 minuter
Kurslängd: 8 veckor(a)
Språknivå: Högre medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:00-12:45 + 13:45-15:30
TOEFL-kurs
Lektioner: 30 x 50 minuter
Kurslängd: 4 - 48 veckor(a)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12 (14 på sommaren)
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:00-12:45 + 13:45-15:30
TOEIC-kurs
Lektioner: 30 x 50 minuter
(20 allmän + 10 privatlektioner)
Kurslängd: 4 - 48 veckor(a)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12 (14 på sommaren)
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:00-12:45 + 13:45-15:30
Aneta Todorovska
Jag hade det mycket bra under min vistelse och jag kan berätta att min nivå i engelska har höjts ordentligt!
Skolan, värdfamiljen och alla människor jag mött har varit fantastiska.
Jag har lärt mig mycket under den här resan, såväl om staden och landet, som om mig själv. Den har också gjort att jag fått lust att göra en ny språkresa nästa år, om det går.
Jag rekommenderar denna stad till alla, även de som är under 21 år, för det finns massor av saker att göra.
Tack för att ni tog er tid att ordna allting.
För mer information om denna skolas datum och pris, vänligen kontakta oss.
Ankomstdag: Lördag innan kursstart | Startdatum: | 09.01 / 16.01 / 23.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 25.06 / 09.07 / 23.07 / 06.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 10.12 / 17.12 / 24.12 / 31.12 .2012 |
| Startdatum (ny session): | 03.01 / 30.01 / 27.02 / 26.03 / 23.04 / 21.05 / 18.06 / 02.07 / 16.07 / 30.07 / 13.08 / 10.09 / 09.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Cambridgekurs (FCE) 8+1 v.: | 16.04.2012 - 16.06.2012 / 08.10.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridgekurs (FCE) 11+1 v.: | 26.03.2012 - 16.06.2012 / 17.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridgekurs (FCE) 8 v.: | 16.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridgekurs (CAE) 8+1 v.: | 16.04.2012 - 16.06.2012 / 08.10.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridgekurs (CAE) 11+1 v.: | 26.03.2012 - 16.06.2012 / 17.09.2012 - 08.12.2012 |
| Cambridgekurs (CAE) 8 v.: | 23.01.2012 - 18.03.2012 |
| Röda dagar: | 02.01 / 16.01 / 20.02 / 28.05 / 04.07 / 03.09 / 08.10 / 22.11 / 23.11 / 24.12 / 25.12 .2012 |
ESL garanterar de bästa priserna på den Svenska marknaden!
Eventuell prisskillnad återbetalas till 100%.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 805 | 990 |
| 2 veckor(a) | 1425 | 1795 |
| 3 veckor(a) | 2045 | 2600 |
| 4 veckor(a) | 2360 | 3295 |
| 6 veckor(a) | 3413 | 4850 |
| 8 veckor(a) | 4465 | 6405 |
| 12 veckor(a) | 6570 | 9515 |
| Halvintensiv kurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 830 | 1015 |
| 2 veckor(a) | 1475 | 1845 |
| 3 veckor(a) | 2120 | 2675 |
| 4 veckor(a) | 2495 | 3430 |
| 6 veckor(a) | 3615 | 5053 |
| 8 veckor(a) | 4735 | 6675 |
| 12 veckor(a) | 6840 | 9785 |
| 16 veckor(a) | 8955 | 12905 |
| Extravecka (16+) | 544 | 795 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 885 | 1070 |
| 2 veckor(a) | 1585 | 1955 |
| 3 veckor(a) | 2285 | 2840 |
| 4 veckor(a) | 2680 | 3615 |
| 6 veckor(a) | 3893 | 5330 |
| 8 veckor(a) | 5105 | 7045 |
| 12 veckor(a) | 7320 | 10265 |
| 16 veckor(a) | 9595 | 13545 |
| Extravecka (16+) | 584 | 835 |
| Kombinerad kurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 1605 | 1790 |
| 2 veckor(a) | 3025 | 3395 |
| 3 veckor(a) | 4445 | 5000 |
| 4 veckor(a) | 5560 | 6495 |
| Extravecka (4+) | 1327 | 1578 |
| Cambridgekurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 8+1 veckor(a) | 5349 | 7540 |
| 11+1 veckor(a) | 7168 | 10113 |
| Examensavgift ~350 | ||
| obligatorisk extranatt (08.10-09.12 & 17.09-09.12) | ||
| Cambridgekurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 8 veckor(a) | 5105 | 7045 |
| Examensavgift ~350 | ||
| obligatorisk extranatt | ||
| Cambridgekurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 8+1 veckor(a) | 5349 | 7540 |
| 11+1 veckor(a) | 7168 | 10113 |
| Examensavgift ~350 | ||
| Examensavgift att betala på plats ~300 | ||
| Cambridgekurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 8 veckor(a) | 5105 | 7045 |
| Examensavgift ~350 | ||
| obligatorisk extranatt | ||
| TOEFL-kurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 veckor(a) | 2680 | 3615 |
| Extravecka (4+) | 607 | 858 |
| Examensavgift ~105 | ||
| Examensavgift att betala on-line, http://www.ets.org/toefl | ||
| TOEIC-kurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 veckor(a) | 5560 | 6495 |
| Extravecka (4+) | 1327 | 1578 |
| Tillägg/Extra | |
|---|---|
| Privatundervisning (20 lektioner/vecka) | 1600 |
| Extra natt hos värdfamilj | 70 |
| Flygplatstransfer (pick-up) | 130 |
| Hämtning och avlämning vid flygplats | 220 |
| Hotell, delat rum -125/v. | |
| Boendealternativ | |
|---|---|
| Värdfamilj/eget rum/halvpension | +310/v. |
| Hotell/eget rum/inga måltider | +185/v. |
| Låg-/högsäsong |
|---|