Engelska språkskola: LAL - Fort Lauderdale
- Skola
Skola
Information
Kurserna
Standardkurs
Lektioner: 20 x 45 minuter
Kurslängd: 2 - 12 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12 (15 högsäsong)
Minimiålder: 18 år
Tid: 09:45-13:25 (må), 08:45-12:25 (ti-fr)
Intensivkurs
Lektioner: 30 x 45 minuter
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12 (15 högsäsong)
Minimiålder: 18 år
Tid: 09:45-13:25 + 14:30-16:10 (må), 08:45-12:25 + 13:30-15:10 (ti-fr)
TOEFL-kurs
Lektioner: 30 x 45 minuter
(20 allmän + 10 TOEFL)
Kurslängd: 4 - 48 veckor(a)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12 (15 högsäsong)
Minimiålder: 18 år
Tid: 09:45-13:25 + 14:30-16:10 (må), 08:45-12:25 + 13:30-15:10 (ti-fr)
Cambridgekurs (FCE)
Lektioner: 30 x 45 minuter
Kurslängd: 8 veckor(a)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12 (15 högsäsong)
Minimiålder: 18 år
Tid: 09:45-13:25 + 14:30-16:10 (må), 08:45-12:25 + 13:30-15:10 (ti-fr)
Cambridgekurs (CAE)
Lektioner: 30 x 45 minuter
Kurslängd: 8 veckor(a)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12 (15 högsäsong)
Minimiålder: 18 år
Tid: 09:45-13:25 + 14:30-16:10 (må), 08:45-12:25 + 13:30-15:10 (ti-fr)
Cambridgekurs (FCE, CAE)
Lektioner: 30 x 45 minuter
Kurslängd: 12 veckor(a)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12 (15 högsäsong)
Minimiålder: 18 år
Tid: 09:45-13:25 + 14:30-16:10 (må), 08:45-12:25 + 13:30-15:10 (ti-fr)
Standardkurs
Lektioner: 20 x 45 minuter
Kurslängd: 1 - 12 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12 (15 högsäsong)
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:45-13:25 (må), 08:45-12:25 (ti-fr)
Intensivkurs
Lektioner: 30 x 45 minuter
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12 (15 högsäsong)
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:45-13:25 + 14:30-16:10 (må), 08:45-12:25 + 13:30-15:10 (ti-fr)
TOEFL-kurs
Lektioner: 20 x 45 minuter
Kurslängd: 4 - 48 veckor(a)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12 (15 högsäsong)
Minimiålder: 16 år
Tid: 08:45-12:25
Cambridgekurs (FCE)
Lektioner: 30 x 45 minuter
Kurslängd: 8 veckor(a)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12 (15 högsäsong)
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:45-13:25 + 14:30-16:10 (må), 08:45-12:25 + 13:30-15:10 (ti-fr)
Cambridgekurs (CAE)
Lektioner: 30 x 45 minuter
Kurslängd: 8 veckor(a)
Språknivå: Högre medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12 (15 högsäsong)
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:45-13:25 + 14:30-16:10 (må), 08:45-12:25 + 13:30-15:10 (ti-fr)
Cambridgekurs (FCE)
Lektioner: 30 x 45 minuter
Kurslängd: 12 veckor(a)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12 (15 högsäsong)
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:45-13:25 + 14:30-16:10 (må), 08:45-12:25 + 13:30-15:10 (ti-fr)
Cambridgekurs (CAE)
Lektioner: 30 x 45 minuter
Kurslängd: 12 veckor(a)
Språknivå: Högre medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12 (15 högsäsong)
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:45-13:25 + 14:30-16:10 (må), 08:45-12:25 + 13:30-15:10 (ti-fr)
Boende
Fritidsaktiviteter
Översikt
/ i korthet...
| Invånare |
300'000 |
| Skolstorlek | L |
| Nivåer | Nybörjare till avancerad |
| Minimiålder |
18 år |
| Boende |
Värdfamilj / residence |
| Examen |
TOEFL, FCE, CAE |
| Invånare |
300'000 |
| Skolstorlek | L |
| Nivåer | Nybörjare till avancerad |
| Minimiålder |
16 år |
| Boende |
Värdfamilj / residence |
| Examen |
TOEFL, FCE, CAE |
Skolans läge LAL - Fort Lauderdale
Kvalitetsgaranti
/ språkskola LAL - Fort Lauderdale
Starka sidor
- Vacker stad med fint klimat
- Utgångspunkt för massor av utflykter i och omkring Florida
- Mycket attraktiva priser
- Vacker stad med fint klimat
- Utgångspunkt för massor av utflykter i och omkring Florida
- Mycket attraktiva priser
Nationality Mix
Datum och Pris
/ Datum och pris i USD
(USD 1 ≈ SEK 7.39) Ungefärlig växelkurs
Avresa: Lördag efter kursslut
| Startdatum Nybörjare: | 04.01 / 01.02 / 01.03 / 05.04 / 03.05 / 07.06 / 05.07 / 02.08 / 06.09 / 04.10 / 01.11 / 06.12 .2010 |
| Startdatum: | varje måndag, året runt |
| TOEFL-kurs : | 18.01 / 15.02 / 15.03 / 19.04 / 17.05 / 21.06 / 19.07 / 16.08 / 20.09 / 18.10 / 15.11 .2010 |
| Cambridgekurs (FCE) 8 v.: | 18.01.2010 - 14.03.2010 |
| Cambridgekurs (CAE) 8 v.: | 11.01.2010 - 07.03.2010 |
| Cambridgekurs (FCE, CAE) 12 v.: | 29.03.2010 - 19.06.2010 / 20.09.2010 - 12.12.2010 |
| Röda dagar: | 18.01 / 15.02 / 05.04 / 31.05 / 05.07 / 06.09 / 11.10 / 25.11 / 26.11 .2010 |
| Skollov: | 27.12.2010 - 31.12.2010 |
Inkluderat i priset
- Språkkurs och kursmateriel
- Boende i värdfamilj eller på residens
- Skolans inskrivningsavgift och certifikat
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 veckor(a) | 1164 | 1528 |
| 3 veckor(a) | 1656 | 2202 |
| 4 veckor(a) | 2148 | 2876 |
| 6 veckor(a) | 3132 | 4224 |
| 8 veckor(a) | 4116 | 5572 |
| 12 veckor(a) | 5832 | 8016 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 764 | 946 |
| 2 veckor(a) | 1348 | 1712 |
| 3 veckor(a) | 1932 | 2478 |
| 4 veckor(a) | 2516 | 3244 |
| 6 veckor(a) | 3684 | 4776 |
| 8 veckor(a) | 4852 | 6308 |
| 12 veckor(a) | 6852 | 9036 |
| 16 veckor(a) | 9076 | 11988 |
| 24 veckor(a) | 13188 | 17556 |
| Extravecka (24+) | 542 | 724 |
| TOEFL-kurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 veckor(a) | 2804 | 3532 |
| Extravecka (4+) | 656 | 838 |
| Examensavgift att betala on-line http://www.ets.org/toefl | ||
| Cambridgekurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 8 veckor(a) | 5148 | 6604 |
| Cambridgekurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 8 veckor(a) | 5148 | 6604 |
| Cambridgekurs (FCE, CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12 veckor(a) | 7632 | 9816 |
| Examensavgift ~320 | ||
| Tillägg/Extra | |
|---|---|
| Privatundervisning (min. 5 lektioner/vecka) (per lektion) | 60 |
| Extra natt hos värdfamilj | 33 |
| Extra natt i residence | 54 |
| Extra natt i residence (01.01.10 - 18.04.10/12.12.10 - 01.01.11) | 86 |
| Flygplatstransfer (pick-up) | 138 |
| Flygplatstransfer (pick-up) (Miami) | 198 |
| Kursmaterial (att betala på plats) (Cambridge/TOEFL, ungefärligt pris) | 70 |
| Boendealternativ | |
|---|---|
| Värdfamilj/eget rum/halvpension | +231/v. |
| Residence/eget rum/frukost ("La Quinta") | +182/v. |
| Residence/delat rum/frukost ("La Quinta") | -182/v. |
| Låg-/högsäsong | |
|---|---|
| Residence/eget rum/frukost ("La Quinta") (01.01.10 - 18.04.10) | +189/v. |
| Residence/eget rum/frukost ("La Quinta") (12.12.10 - 01.01.11) | +189/v. |
| Residence/delat rum/frukost ("La Quinta") (01.01.10 - 18.04.10) | +119/v. |
| Residence/delat rum/frukost ("La Quinta") (12.12.10 - 01.01.11) | +119/v. |
/ Datum och pris i USD
(USD 1 ≈ SEK 7.39) Ungefärlig växelkurs
Avresa: Lördag efter kursslut
| Startdatum: | varje måndag, året runt |
| Standardkurs Nybörjare : | 03.01 / 07.02 / 07.03 / 04.04 / 02.05 / 06.06 / 04.07 / 01.08 / 05.09 / 03.10 / 07.11 / 05.12 .2011 |
| Standardkurs : | varje måndag, året runt |
| Intensivkurs Nybörjare : | 03.01 / 07.02 / 07.03 / 04.04 / 02.05 / 06.06 / 04.07 / 01.08 / 05.09 / 03.10 / 07.11 / 05.12 .2011 |
| Intensivkurs : | varje måndag, året runt |
| TOEFL-kurs : | 17.01 / 21.02 / 21.03 / 18.04 / 16.05 / 20.06 / 18.07 / 15.08 / 19.09 / 17.10 / 21.11 / 19.12 .2011 |
| Cambridgekurs (FCE) 8 v.: | 17.01.2011 - 13.03.2011 |
| Cambridgekurs (CAE) 8 v.: | 17.01.2011 - 12.03.2011 |
| Cambridgekurs (FCE) 12 v.: | 21.03.2011 - 12.06.2011 / 19.09.2011 - 11.12.2011 |
| Cambridgekurs (CAE) 12 v.: | 28.03.2011 - 18.06.2011 / 19.09.2011 - 10.12.2011 |
| Röda dagar: | 17.01 / 21.02 / 25.04 / 30.05 / 04.06 / 05.09 / 10.10 / 24.11 / 25.11 .2011 |
| Skollov: | 26.12.2011 - 01.01.2012 |
Inkluderat i priset
- Språkkurs
- Boende i värdfamilj eller på residens
- Skolans inskrivningsavgift och certifikat
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 672 | 854 |
| 2 veckor(a) | 1164 | 1528 |
| 3 veckor(a) | 1656 | 2202 |
| 4 veckor(a) | 2148 | 2876 |
| 6 veckor(a) | 3132 | 4224 |
| 8 veckor(a) | 3948 | 5404 |
| 12 veckor(a) | 5832 | 8016 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 764 | 946 |
| 2 veckor(a) | 1348 | 1712 |
| 3 veckor(a) | 1932 | 2478 |
| 4 veckor(a) | 2516 | 3244 |
| 6 veckor(a) | 3684 | 4776 |
| 8 veckor(a) | 4628 | 6084 |
| 12 veckor(a) | 6852 | 9036 |
| 16 veckor(a) | 9076 | 11988 |
| 24 veckor(a) | 13188 | 17556 |
| Extravecka (24+) | 542 | 724 |
| TOEFL-kurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 veckor(a) | 2504 | 3232 |
| Extravecka (4+) | 581 | 763 |
| Examensavgift att betala on-line http://www.ets.org/toefl | ||
| Cambridgekurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 8 veckor(a) | 5148 | 6604 |
| Examensavgift ~305 | ||
| obligatorisk extranatt | ||
| Cambridgekurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 8 veckor(a) | 5148 | 6604 |
| Examensavgift ~330 | ||
| Cambridgekurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12 veckor(a) | 7632 | 9816 |
| Examensavgift ~305 | ||
| obligatorisk extranatt | ||
| Cambridgekurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12 veckor(a) | 7632 | 9816 |
| Examensavgift ~330 | ||
| Tillägg/Extra | |
|---|---|
| Privatundervisning (minimum 2 lektioner) (per lektion) | 60 |
| Extra natt hos värdfamilj | 33 |
| Extra natt i residence | 59 |
| Extra natt i residence (01.01.11-17.04.11) | 86 |
| Flygplatstransfer (pick-up) | 138 |
| Flygplatstransfer (pick-up) (Miami) | 198 |
| Kursmaterial (att betala på plats) (ungefärligt pris) | 45 |
| Avgift för kursmaterial (Cambridge) (att betala på plats) | 75 |
| Kursmaterial (TOEFL) (att betala på plats) | 52 |
| Boendealternativ | |
|---|---|
| Värdfamilj/eget rum/halvpension | +231/v. |
| Residence/eget rum/frukost ("La Quinta") | +182/v. |
| Residence/delat rum/frukost ("La Quinta") | -182/v. |
| Låg-/högsäsong | |
|---|---|
| Residence/eget rum/frukost ("La Quinta") (02.01.11 - 17.04.11) | +189/v. |
| Residence/delat rum/frukost ("La Quinta") (02.01.11 - 17.04.11) | +119/v. |

