Engelska språkskola: Florida Language Centre
- Skola
Skola
Information
Kurserna
Standardkurs
Lektioner: 20 à 50 minuter
Kurslängd: 2 - 12 veckor
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:45-13:25 (må), 08:45-12:25 (ti-fr)
Intensivkurs
Lektioner: 30 à 50 minuter
Kurslängd: 2 - 48 veckor
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:45-13:25 + 14:30-16:10 (må), 08:45-12:25 + 13:30-15:10 (ti-fr)
TOEFL-kurs
Lektioner: 30 à 50 minuter
(20 allmän + 10 TOEFL)
Kurslängd: 4 - 48 veckor
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:45-13:25 + 14:30-16:10 (må), 08:45-12:25 + 13:30-15:10 (ti-fr)
Cambridgekurs (FCE)
Lektioner: 30 à 50 minuter
Kurslängd: 8 veckor
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:45-13:25 + 14:30-16:10 (må), 08:45-12:25 + 13:30-15:10 (ti-fr)
Cambridgekurs (CAE)
Lektioner: 30 à 50 minuter
Kurslängd: 8 veckor
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:45-13:25 + 14:30-16:10 (må), 08:45-12:25 + 13:30-15:10 (ti-fr)
Cambridgekurs (FCE, CAE)
Lektioner: 30 à 50 minuter
Kurslängd: 12 veckor
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 12
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:45-13:25 + 14:30-16:10 (må), 08:45-12:25 + 13:30-15:10 (ti-fr)
Boende
Fritidsaktiviteter
Översikt
/ i korthet...
| Invånare |
300'000 |
| Skolstorlek | L |
| Nivåer | Nybörjare till avancerad |
| Minimiålder |
16 år |
| Boende |
Värdfamilj / residence |
| Examen |
TOEFL, FCE, CAE |
Skolans läge Florida Language Centre
Kvalitetsgaranti
/ språkskola Florida Language Centre
Starka sidor
- Vacker stad med fint klimat
- Utgångspunkt för massor av utflykter i och omkring Florida
- Mycket attraktiva priser
Nationality Mix
Datum och Pris
/ Datum och pris i USD
Avresa: Lördag efter kursslut
| Startdatum Nybörjare: | 04.01 / 01.02 / 01.03 / 05.04 / 03.05 / 07.06 / 05.07 / 02.08 / 06.09 / 04.10 / 01.11 / 06.12 .2010 |
| Startdatum: | varje måndag, året runt |
| TOEFL-kurs : | 18.01 / 15.02 / 15.03 / 19.04 / 17.05 / 21.06 / 19.07 / 16.08 / 20.09 / 18.10 / 15.11 .2010 |
| Cambridgekurs (FCE) 8 v.: | 18.01.2010 - 14.03.2010 |
| Cambridgekurs (CAE) 8 v.: | 11.01.2010 - 07.03.2010 |
| Cambridgekurs (FCE, CAE) 12 v.: | 29.03.2010 - 19.06.2010 / 20.09.2010 - 12.12.2010 |
| Röda dagar: | 18.01 / 15.02 / 05.04 / 31.05 / 05.07 / 06.09 / 11.10 / 25.11 / 26.11 .2010 |
| Skollov: | 27.12.2010 - 31.12.2010 |
Inkluderat i priset
- Språkkurs och kursmateriel
- Boende i värdfamilj eller på residens
- Skolans inskrivningsavgift och certifikat
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 veckor | 1164 | 1528 |
| 3 veckor | 1656 | 2202 |
| 4 veckor | 2148 | 2876 |
| 6 veckor | 3132 | 4224 |
| 8 veckor | 4116 | 5572 |
| 12 veckor | 5832 | 8016 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 2 veckor | 1348 | 1712 |
| 3 veckor | 1932 | 2478 |
| 4 veckor | 2516 | 3244 |
| 6 veckor | 3684 | 4776 |
| 8 veckor | 4852 | 6308 |
| 12 veckor | 6852 | 9036 |
| 16 veckor | 9076 | 11988 |
| 24 veckor | 13188 | 17556 |
| Extravecka (24+) | 542 | 724 |
| TOEFL-kurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 veckor | 2804 | 3532 |
| Extravecka (4+) | 656 | 838 |
| Examensavgift att betala on-line http://www.ets.org/toefl | ||
| Cambridgekurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 8 veckor | 5148 | 6604 |
| Cambridgekurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 8 veckor | 5148 | 6604 |
| Cambridgekurs (FCE, CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12 veckor | 7632 | 9816 |
| Examensavgift ~320 | ||
| Tillägg/Extra | |
|---|---|
| Privatundervisning (min. 5 lektioner/vecka) (per lektion) | 60 |
| Extranatt A | 33 |
| Extranatt B | 54 |
| Extranatt B (01.01.10 - 18.04.10/12.12.10 - 01.01.11) | 86 |
| Flygplatstransfer (pick-up) | 138 |
| Flygplatstransfer (pick-up) (Miami) | 198 |
| Kursmaterial (att betala på plats) (Cambridge/TOEFL, ungefärligt pris) | 70 |
| Boendealternativ | |
|---|---|
| Värdfamilj/eget rum/halvpension | +231/v. |
| Residence/eget rum/frukost | +182/v. |
| Residence/delat rum/frukost | -182/v. |
| Högsäsong | |
|---|---|
| Residence/eget rum/frukost (01.01.10 - 18.04.10) | +189/v. |
| Residence/eget rum/frukost (12.12.10 - 01.01.11) | +189/v. |
| Residence/delat rum/frukost (01.01.10 - 18.04.10) | +119/v. |
| Residence/delat rum/frukost (12.12.10 - 01.01.11) | +119/v. |

