Lägsta pris-garanti
ESL garanterar de bästa priserna på den Svenska marknaden!
Eventuell prisskillnad återbetalas till 100%.
Standardkurs
Lektioner: 20 x 60 minuter
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:00-13:30
Intensivkurs
Lektioner: 25 x 60 minuter
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:00-13:30 + 14:30-15:45 (må-to)
Affärsspråkskurs i engelska
Lektioner: 25 x 60 minuter
(20 allmän + 5 Business)
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Högre medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:00-13:30 + 14:30-15:45 (må-to)
Cambridgekurs (FCE)
Lektioner: 20 x 60 minuter
Kurslängd: 8 / 12 veckor(a)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:00-13:30
Cambridgekurs (CAE)
Lektioner: 20 x 60 minuter
Kurslängd: 8 veckor(a)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:00-13:30
Cambridgekurs (CAE)
Lektioner: 20 x 60 minuter
Kurslängd: 12 veckor(a)
+ 1 vecktor(a) (examen)
Språknivå: Högre medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:00-13:30
Cambridgekurs (CPE)
Lektioner: 20 x 60 minuter
Kurslängd: 12 veckor(a)
+ 1 vecktor(a) (examen)
Språknivå: Avancerad till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:00-13:30
IELTS-kurs
Lektioner: 30 x 60 minuter
Kurslängd: 4 veckor(a)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 17 år
Tid: 09:00-13:30 + 14:30-16:30
Mathilde Isar
Vilken söt stad Dublin är! Allt är verkligen super, både residenset där jag installerat mig, stämningen som råder och kursen. Skolan är mycket välkomnande och lärarna mycket kompetenta. Vad angår själva staden, finns det så mycket saker att göra såväl när det gäller att gå ut, som pubar eller konserter. Temperaturen och vädret var det som gjorde mig mest tveksam, men det fanns det ingen anledning till. För att lära sig engelska är Dublin verkligen perfekt och man behöver inte bekymra sig över accenten! Här görs allt för att du skall känna dig integrerad.
Se vårt Specialerbjudande för terminskurser
För mer information om denna skolas datum och pris, vänligen kontakta oss.
Ankomstdag: Söndag innan kursstart | Startdatum Nybörjare: | 07.01 / 04.02 / 04.03 / 02.04 / 07.05 / 04.06 / 01.07 / 06.08 / 02.09 / 07.10 / 04.11 / 02.12 .2013 |
| Startdatum: | varje vecka, året runt |
| Cambridgekurs (FCE) 8 v.: | 01.07.2013 - 25.08.2013 |
| Cambridgekurs (FCE) 12 v.: | 18.03.2013 - 09.06.2013 / 16.09.2013 - 08.12.2013 |
| Cambridgekurs (CAE) 8 v.: | 01.07.2013 - 25.08.2013 |
| Cambridgekurs (CAE) 12+1 v.: | 18.03.2013 - 16.06.2013 / 09.09.2013 - 08.12.2013 |
| Cambridgekurs (CPE) 12+1 v.: | 09.09.2013 - 08.12.2013 |
| IELTS-kurs : | 04.02 / 04.03 / 02.04 / 07.05 / 04.06 / 01.07 / 06.08 / 02.09 / 07.10 / 04.11 .2013 |
| Röda dagar: | 18.03 / 01.04 / 06.05 / 03.06 / 05.08 / 28.10 .2013 |
| Skollov: | 22.12.2012 - 06.01.2013 22.12.2013 - 04.01.2014 |
Se vårt Specialerbjudande för terminskurser
Vi kommer att hålla informationsdagar på följande datum: 06.05 / 03.06 / 05.08 / 28.10.13
ESL garanterar de bästa priserna på den Svenska marknaden!
Eventuell prisskillnad återbetalas till 100%.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 560 | 625 |
| 2 veckor(a) | 980 | 1110 |
| 3 veckor(a) | 1385 | 1580 |
| 4 veckor(a) | 1780 | 2040 |
| 6 veckor(a) | 2540 | 2930 |
| 8 veckor(a) | 3340 | 3860 |
| 12 veckor(a) | 4880 | 5660 |
| 16 veckor(a) | 6460 | 7500 |
| 24 veckor(a) | 8540 | 10100 |
| Extravecka (24+) | 350 | 415 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 610 | 675 |
| 2 veckor(a) | 1080 | 1210 |
| 3 veckor(a) | 1535 | 1730 |
| 4 veckor(a) | 1980 | 2240 |
| 6 veckor(a) | 2870 | 3260 |
| 8 veckor(a) | 3780 | 4300 |
| 12 veckor(a) | 5540 | 6320 |
| 16 veckor(a) | 7340 | 8380 |
| 24 veckor(a) | 10220 | 11780 |
| Extravecka (24+) | 420 | 485 |
| Affärsspråkskurs i engelska | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 610 | 675 |
| 2 veckor(a) | 1080 | 1210 |
| 3 veckor(a) | 1535 | 1730 |
| 4 veckor(a) | 1980 | 2240 |
| 6 veckor(a) | 2870 | 3260 |
| 8 veckor(a) | 3780 | 4300 |
| 12 veckor(a) | 5540 | 6320 |
| 16 veckor(a) | 7340 | 8380 |
| 24 veckor(a) | 10220 | 11780 |
| Extravecka (24+) | 420 | 485 |
| Cambridgekurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 8 veckor(a) | 3500 | 4020 |
| 12 veckor(a) | 4880 | 5660 |
| Examensavgift ~140 | ||
| Examensavgift att betala på plats ~140 | ||
| Cambridgekurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 8 veckor(a) | 3500 | 4020 |
| Examensavgift ~140 | ||
| Examensavgift att betala på plats ~140 | ||
| Cambridgekurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 veckor(a) | 5060 | 5905 |
| Examensavgift ~150 | ||
| Cambridgekurs (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 veckor(a) | 5060 | 5905 |
| Examensavgift ~175 | ||
| IELTS-kurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 veckor(a) | 2220 | 2480 |
| Examensavgift ~185 | ||
| Tillägg/Extra | |
|---|---|
| Privatundervisning (per lektion) | 60 |
| Avgift för Cambridge FCE Examination (att betala på plats) | 140 |
| Avgift för Cambridge CAE Examination (att betala på plats) | 150 |
| Avgift för Cambridge CPE Examination (att betala på plats) | 175 |
| Avgift för IELTS Examination (att betala på plats) | 185 |
| Placeringsavgift praktik | 635 |
| Jul- och nyårssemester hos värdfamilj (per vecka) | 50 |
| Extra natt hos värdfamilj | 28 |
| Flygplatstransfer (pick-up) | 75 |
| Flygplatstransfer (pick-up) (22.00-08.00) | 105 |
| Högsäsongstillägg (per vecka) (Värdfamilj 30.06-31.08) | 15 |
| Högsäsongstillägg (per vecka) (30.06 - 31.08.2013: Studio/eget rum/inga måltider) | 10 |
| Högsäsongstillägg (per vecka) (30.06 - 31.08.2013: Residens/eget rum/inga måltider) | 20 |
| Boendealternativ | |
|---|---|
| Värdfamilj, eget rum, halvpension | +180/v. |
| Studio, eget rum, inga måltider (Charleston Road) | +65/v. |
| Värdfamilj, eget rum, frukost | -45/v. |
| Residens, eget rum, inga måltider (Archway Court Apartments) | -40/v. |
| Låg-/högsäsong |
|---|