Lägsta pris-garanti
ESL garanterar de bästa priserna på den Svenska marknaden!
Eventuell prisskillnad återbetalas till 100%.
Standardkurs
Lektioner: 20 x 45 minuter
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år (18 högsäsong)
Tid: 09:00-12:15 eller 14:45-18:00
Intensivkurs
Lektioner: 30 x 45 minuter
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år (18 högsäsong)
Tid: 09:00-12:15 + 13:00-14:30 eller 14:45-18:00
English for Work
Lektioner: 30 x 45 minuter
(20 allmän + 10 "English for Work")
Kurslängd: 1 - 24 veckor(a)
Språknivå: Lägre medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år (18 högsäsong)
Tid: 09:00-12:15 + 13:00-14:30 eller 14:45-18:00
Cambridgekurs (FCE) 20 lektioner/vecka
Lektioner: 20 x 45 minuter
Kurslängd: 10 veckor(a)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år (18 högsäsong)
Tid: 09:00-12:15 + 13:00-14:30 eller 14:45-18:00
Cambridgekurs (FCE) 20 lektioner/vecka
Lektioner: 20 x 45 minuter
Kurslängd: 12 veckor(a)
+ 1 vecktor(a) (examen)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år (18 högsäsong)
Tid: 09:00-12:15 + 13:00-14:30 eller 14:45-18:00
Cambridgekurs (CAE) 20 lektioner/vecka
Lektioner: 20 x 45 minuter
Kurslängd: 10 veckor(a)
Språknivå: Högre medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år (18 högsäsong)
Tid: 09:00-12:15 + 13:00-14:30 eller 14:45-18:00
Cambridgekurs (CAE) 20 lektioner/vecka
Lektioner: 20 x 45 minuter
Kurslängd: 12 veckor(a)
+ 1 vecktor(a) (examen)
Språknivå: Högre medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år (18 högsäsong)
Tid: 09:00-12:15 + 13:00-14:30 eller 14:45-18:00
Cambridgekurs (CPE) 20 lektioner/vecka
Lektioner: 20 x 45 minuter
Kurslängd: 9 veckor(a)
Språknivå: Avancerad till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år (18 högsäsong)
Tid: 09:00-12:15 + 13:00-14:30 eller 14:45-18:00
Cambridgekurs (CPE) 20 lektioner/vecka
Lektioner: 20 x 45 minuter
Kurslängd: 12 veckor(a)
+ 1 vecktor(a) (examen)
Språknivå: Avancerad till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år (18 högsäsong)
Tid: 09:00-12:15 + 13:00-14:30 eller 14:45-18:00
Cambridgekurs (FCE) 30 lektioner/vecka
Lektioner: 30 x 45 minuter
Kurslängd: 4 / 10 veckor(a)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år (18 högsäsong)
Tid: 09:00-12:15 + 13:00-14:30 eller 14:45-18:00
Cambridgekurs (FCE) 30 lektioner/vecka
Lektioner: 30 x 45 minuter
Kurslängd: 12 veckor(a)
+ 1 vecktor(a) (examen)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år (18 högsäsong)
Tid: 09:00-12:15 + 13:00-14:30 eller 14:45-18:00
Cambridgekurs (CAE) 30 lektioner/vecka
Lektioner: 30 x 45 minuter
Kurslängd: 4 / 10 veckor(a)
Språknivå: Högre medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år (18 högsäsong)
Tid: 09:00-12:15 + 13:00-14:30 eller 14:45-18:00
Cambridgekurs (CAE) 30 lektioner/vecka
Lektioner: 30 x 45 minuter
Kurslängd: 12 veckor(a)
+ 1 vecktor(a) (examen)
Språknivå: Högre medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år (18 högsäsong)
Tid: 09:00-12:15 + 13:00-14:30 eller 14:45-18:00
Cambridgekurs (CPE) 30 lektioner/vecka
Lektioner: 30 x 45 minuter
Kurslängd: 9 veckor(a)
Språknivå: Avancerad till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år (18 högsäsong)
Tid: 09:00-12:15 + 13:00-14:30 eller 14:45-18:00
Cambridgekurs (CPE) 30 lektioner/vecka
Lektioner: 30 x 45 minuter
Kurslängd: 12 veckor(a)
+ 1 vecktor(a) (examen)
Språknivå: Avancerad till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år (18 högsäsong)
Tid: 09:00-12:15 + 13:00-14:30 eller 14:45-18:00
TOEFL-kurs
Lektioner: 30 x 45 minuter
Kurslängd: 4 / 8 veckor(a)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år (18 högsäsong)
Tid: 09:00-12:15 + 13:00-14:30 eller 14:45-18:00
IELTS-kurs
Lektioner: 30 x 45 minuter
Kurslängd: 4 / 8 veckor(a)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år (18 högsäsong)
Tid: 09:00-12:15 + 13:00-14:30 eller 14:45-18:00
För mer information om denna skolas datum och pris, vänligen kontakta oss.
Ankomst: söndag före kursstart| Startdatum: | varje vecka, året runt |
| Cambridgekurs (FCE) 20 lektioner/vecka 10 v.: | 07.01.2013 - 16.03.2013 |
| Cambridgekurs (FCE) 20 lektioner/vecka 12+1 v.: | 18.03.2013 - 15.06.2013 / 09.09.2013 - 07.12.2013 |
| Cambridgekurs (CAE) 20 lektioner/vecka 10 v.: | 07.01.2013 - 17.03.2013 |
| Cambridgekurs (CAE) 20 lektioner/vecka 12+1 v.: | 18.03.2013 - 15.06.2013 / 09.09.2013 - 07.12.2013 |
| Cambridgekurs (CPE) 20 lektioner/vecka 9 v.: | 07.01.2013 - 10.03.2013 |
| Cambridgekurs (CPE) 20 lektioner/vecka 12+1 v.: | 18.03.2013 - 15.06.2013 / 09.09.2013 - 07.12.2013 |
| Cambridgekurs (FCE) 30 lektioner/vecka 4 v.: | 29.07.2013 - 24.08.2013 |
| Cambridgekurs (FCE) 30 lektioner/vecka 10 v.: | 07.01.2013 - 16.03.2013 |
| Cambridgekurs (FCE) 30 lektioner/vecka 12+1 v.: | 18.03.2013 - 15.06.2013 / 09.09.2013 - 07.12.2013 |
| Cambridgekurs (CAE) 30 lektioner/vecka 4 v.: | 29.07.2013 - 24.08.2013 |
| Cambridgekurs (CAE) 30 lektioner/vecka 10 v.: | 07.01.2013 - 17.03.2013 |
| Cambridgekurs (CAE) 30 lektioner/vecka 12+1 v.: | 18.03.2013 - 15.06.2013 / 09.09.2013 - 07.12.2013 |
| Cambridgekurs (CPE) 30 lektioner/vecka 9 v.: | 07.01.2013 - 10.03.2013 |
| Cambridgekurs (CPE) 30 lektioner/vecka 12+1 v.: | 18.03.2013 - 15.06.2013 / 09.09.2013 - 07.12.2013 |
| Röda dagar: | 01.01 / 29.03 / 01.04 / 06.05 / 27.05 / 26.08 / 25.12 / 26.12 .2013 |
| Skollov: | 22.12.2012 - 06.01.2013 22.12.2013 - 28.12.2013 |
ESL garanterar de bästa priserna på den Svenska marknaden!
Eventuell prisskillnad återbetalas till 100%.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 470 | 465 |
| 2 veckor(a) | 870 | 860 |
| 3 veckor(a) | 1270 | 1255 |
| 4 veckor(a) | 1670 | 1650 |
| 6 veckor(a) | 2470 | 2440 |
| 8 veckor(a) | 3030 | 2990 |
| 12 veckor(a) | 4510 | 4450 |
| 16 veckor(a) | 5990 | 5910 |
| 24 veckor(a) | 8350 | 8230 |
| Extravecka (24+) | 345 | 340 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 535 | 530 |
| 2 veckor(a) | 1000 | 990 |
| 3 veckor(a) | 1465 | 1450 |
| 4 veckor(a) | 1930 | 1910 |
| 6 veckor(a) | 2860 | 2830 |
| 8 veckor(a) | 3390 | 3350 |
| 12 veckor(a) | 5050 | 4990 |
| 16 veckor(a) | 6710 | 6630 |
| 24 veckor(a) | 9310 | 9190 |
| Extravecka (24+) | 385 | 380 |
| English for Work | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 535 | 530 |
| 2 veckor(a) | 1000 | 990 |
| 3 veckor(a) | 1465 | 1450 |
| 4 veckor(a) | 1930 | 1910 |
| 6 veckor(a) | 2860 | 2830 |
| 8 veckor(a) | 3390 | 3350 |
| 12 veckor(a) | 5050 | 4990 |
| 16 veckor(a) | 6710 | 6630 |
| 24 veckor(a) | 9310 | 9190 |
| Cambridgekurs (FCE) 20 lektioner/vecka | A | B |
|---|---|---|
| 10 veckor(a) | 3770 | 3720 |
| Examensavgift ~118 | ||
| Cambridgekurs (FCE) 20 lektioner/vecka | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 veckor(a) | 4680 | 4615 |
| Examensavgift ~118 | ||
| Cambridgekurs (CAE) 20 lektioner/vecka | A | B |
|---|---|---|
| 10 veckor(a) | 3770 | 3720 |
| Examensavgift ~122 | ||
| Cambridgekurs (CAE) 20 lektioner/vecka | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 veckor(a) | 4680 | 4615 |
| Examensavgift ~122 | ||
| Cambridgekurs (CPE) 20 lektioner/vecka | A | B |
|---|---|---|
| 9 veckor(a) | 3400 | 3355 |
| Examensavgift ~128 | ||
| Cambridgekurs (CPE) 20 lektioner/vecka | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 veckor(a) | 4680 | 4615 |
| Examensavgift ~128 | ||
| Cambridgekurs (FCE) 30 lektioner/vecka | A | B |
|---|---|---|
| 4 veckor(a) | 1930 | 1910 |
| 10 veckor(a) | 4220 | 4170 |
| Examensavgift ~118 | ||
| Cambridgekurs (FCE) 30 lektioner/vecka | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 veckor(a) | 5220 | 5155 |
| Examensavgift ~118 | ||
| Cambridgekurs (CAE) 30 lektioner/vecka | A | B |
|---|---|---|
| 4 veckor(a) | 1930 | 1910 |
| 10 veckor(a) | 4220 | 4170 |
| Examensavgift ~122 | ||
| Cambridgekurs (CAE) 30 lektioner/vecka | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 veckor(a) | 5220 | 5155 |
| Examensavgift ~122 | ||
| Cambridgekurs (CPE) 30 lektioner/vecka | A | B |
|---|---|---|
| 9 veckor(a) | 3805 | 3760 |
| Examensavgift ~128 | ||
| Cambridgekurs (CPE) 30 lektioner/vecka | A | B |
|---|---|---|
| 12 +1 veckor(a) | 5220 | 5155 |
| Examensavgift ~128 | ||
| TOEFL-kurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 veckor(a) | 1930 | 1910 |
| 8 veckor(a) | 3390 | 3350 |
| Examensavgift ~150 | ||
| IELTS-kurs | A | B |
|---|---|---|
| 4 veckor(a) | 1930 | 1910 |
| 8 veckor(a) | 3390 | 3350 |
| Examensavgift ~150 | ||
| Tillägg/Extra | ||
|---|---|---|
| Privatundervisning (20 lektioner/vecka) | 1120 | |
| Värdfamilj, högre standard, eget rum (zon 1-2) (per vecka) | 40 | |
| Privat badrum (värdfamilj) (per vecka) (zon 3-4 endast) | 60 | |
| Student house deposition (att betala på plats) | 150 | |
| Flygplatstransfer (pick-up) (Heathrow) | 100 | |
| Flygplatstransfer (pick-up) (Gatwick) | 110 | |
| Flygplatstransfer (pick-up) (City) | 70 | |
| Flygplatstransfer (pick-up) (Stansted, Luton) | 120 | |
| Flygplatstransfer (pick-up) (Southend) | 130 | |
| Transfer järnvägsstationen (King's Cross St. Pancras) | 70 | |
| Avgift för Cambridge FCE Examination (att betala på plats) | 118 | |
| Avgift för Cambridge CAE Examination (att betala på plats) | 122 | |
| Avgift för Cambridge CPE Examination (att betala på plats) | 128 | |
| Obligatorisk extranatt (CAE: 16.03, CPE: 09.03) | ||
| - begär | ||
| Högsäsongstillägg för kursen (per vecka) (17.06-06.09.13) | 30 | |
| - Kurs kortare än 8 veckor | ||
| Högsäsongstillägg (per vecka) (Värdfamilj: 16.06 - 07.09) | 30 | |
| Boendealternativ | |
|---|---|
| Värdfamilj, eget rum, halvpension | +170/v. |
| Studentlägenhet, delat rum, inga måltider (Canada Water) | -5/v. |
| Studentlägenhet, eget rum, inga måltider (Canada Water) | +50/v. |
| Residens, eget rum, inga måltider (privat badrum) (Somerset Court) | +120/v. |
| Låg-/högsäsong |
|---|
restid från dörr till dörr : 10 minuter
gångtid från residenset till hållplats : 5 minuter
| supermarket : | 15 minuter |
| kaféer : | 15 minuter |
| restauranger : | 15 minuter |
| affärer : | 15 minuter |
| apotek : | 15 minuter |
hela året
minimiålder : 18+
|
incheckning utcheckning |
Söndag från 14:00 Lördag till 10:00 |
||
| passerkort (byggnad) | |||
| nyckel (byggnad) | |||
| kod (byggnad) | |||
| bemanning hela dygnet | |||
| deposition | |||
| reception | |||
| plats för rökare | |||
| cafeteria | |||
| gemensamt kök | |||
| ugn | |||
| mikrovågsugn | |||
| bestick finns | |||
| varuautomat | |||
| tvätt | |||
| lounge | |||
| internet via Wifi | |||
| internet via kabel | |||
| TV i loungen | |||
| DVD i loungen | |||
| balkong / terrass | |||
| trädgård | |||
| grillplats | |||
| rullstolsanpassat | |||
| bilparkering | |||
| cykelparkering | |||
| pool | |||
| gym | |||
| Pool table |
| enkel |
44 rumstillgång
~12 m2 |
| luftkonditionering | |||
| värme | |||
| rökning | |||
| täcke och kudde tillhandahålls | |||
| lakan tillhandahålls | |||
| handdukar tillhandahålls | |||
| toalettpapper | |||
| eget badrum | |||
| egen dusch | |||
| tvättställ | |||
| delat badrum | |||
| delat dusch/badrum | |||
| städning | |||
| skrivbord | |||
| garderob | |||
| kokmöjligheter | |||
| mikrovågsugn | |||
| TV | |||
| internet via Wifi | |||
| internet via kabel | |||
| golv (trä, matta, linoleum) | |||
| balkong | |||
| säkerhetsbox | |||
| rumsnyckel tillhandahålls |
| tillgång till kök | |||
| pension |