Lägsta pris-garanti
ESL garanterar de bästa priserna på den Svenska marknaden!
Eventuell prisskillnad återbetalas till 100%.
Standardkurs
Lektioner: 24 x 50 minuter
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-12:00 + 13:00 - 14:30 (må - to)
Intensivkurs
Lektioner: 30 x 50 minuter
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-12:00 + 13:00-16:00 (må-to) + 09:00-12:00 (fr)
Cambridgekurs (FCE)
Lektioner: 30 x 50 minuter
Kurslängd: 6 / 7 / 9 / 10 / 11 / 13 veckor(a)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-12:00 + 13:00-16:00 (må-to) + 09:00-12:00 (fr)
Cambridgekurs (CAE)
Lektioner: 30 x 50 minuter
Kurslängd: 7 / 8 / 11 / 12 veckor(a)
Språknivå: Högre medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-12:00 + 13:00-16:00 (må-to) + 09:00-12:00 (fr)
Cambridgekurs (CAE)
Lektioner: 30 x 50 minuter
Kurslängd: 7 / 11 veckor(a)
+ 1 vecktor(a) (examen)
Språknivå: Högre medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-12:00 + 13:00-16:00 (må-to) + 09:00-12:00 (fr)
Janina Kaufmann
Min dröm har alltid varit att få åka till Kanada. Dessutom ville jag lära mig engelska på ett annorlunda sätt. Jag beslöt mig för Vancouver och jag har inte blivit besviken. Det är en fantastisk stad – det finns en sådan massa saker att se och göra! Skolan erbjuder en mängd jättebra fritidsaktiviteter som man kan delta i tillsammans med de andra studenterna. Kurserna på skolan var mycket intressanta, man kan välja det som passar en bäst av 50 olika kurser och nivåer. Lärarna är sympatiska och lektionerna roliga. Jag mötte många vänliga och intressanta människor från hela världen. Min värdfamilj tog hand om mig på ett fantastiskt sätt och Kanada är ett otroligt land – jag älskar det! Jag är säker på att återvända! Det var en perfekt språkresa och en fantastisk erfarenhet. Tack så mycket ESL.
Ankomstdag: Söndag innan kursstart | Startdatum: | 09.01 / 16.01 / 06.02 / 13.02 / 05.03 / 12.03 / 02.04 / 09.04 / 30.04 / 07.05 / 28.05 / 04.06 / 25.06 / 02.07 / 23.07 / 30.07 / 20.08 / 27.08 / 17.09 / 24.09 / 15.10 / 22.10 / 12.11 / 19.11 / 10.12 / 17.12 .2012 |
| Startdatum (ny session): | 03.01 / 30.01 / 27.02 / 26.03 / 23.04 / 22.05 / 18.06 / 16.07 / 13.08 / 10.09 / 09.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Cambridgekurs (FCE) 6 v.: | 30.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridgekurs (FCE) 7 v.: | 23.04.2012 - 10.06.2012 |
| Cambridgekurs (FCE) 9 v.: | 09.10.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridgekurs (FCE) 10 v.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridgekurs (FCE) 11 v.: | 26.03.2012 - 10.06.2012 |
| Cambridgekurs (FCE) 13 v.: | 10.09.2012 - 09.12.2012 |
| Cambridgekurs (CAE) 7 v.: | 30.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridgekurs (CAE) 8 v.: | 09.10.2012 - 02.12.2012 |
| Cambridgekurs (CAE) 11 v.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridgekurs (CAE) 12 v.: | 10.09.2012 - 02.12.2012 |
| Cambridgekurs (CAE) 7+1 v.: | 23.04.2012 - 16.06.2012 |
| Cambridgekurs (CAE) 11+1 v.: | 26.03.2012 - 16.06.2012 |
| Röda dagar: | 02.01 / 06.04 / 21.05 / 02.07 / 06.08 / 03.09 / 08.10 / 12.11 / 25.12 / 26.12 .2012 |
| Skollov: | 24.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 01.01.2013 |
Möjliga startdatum TOEFL & TOEIC: se session startdatum
BEC (Vantage) examensdagar: 16.03/02.06/07.06/01.12.2012
IELTS datum: på begäran
ESL garanterar de bästa priserna på den Svenska marknaden!
Eventuell prisskillnad återbetalas till 100%.
| Standardkurs | A |
|---|---|
| 1 veckor(a) | 811 |
| 2 veckor(a) | 1277 |
| 3 veckor(a) | 1813 |
| 4 veckor(a) | 2239 |
| 6 veckor(a) | 3151 |
| 8 veckor(a) | 4063 |
| 12 veckor(a) | 5827 |
| 16 veckor(a) | 7461 |
| 24 veckor(a) | 10709 |
| Extravecka (24+) | 426 |
| Intensivkurs | A |
|---|---|
| 1 veckor(a) | 876 |
| 2 veckor(a) | 1407 |
| 3 veckor(a) | 2008 |
| 4 veckor(a) | 2499 |
| 6 veckor(a) | 3541 |
| 8 veckor(a) | 4583 |
| 12 veckor(a) | 6547 |
| 16 veckor(a) | 8501 |
| 24 veckor(a) | 12029 |
| Extravecka (24+) | 481 |
| Cambridgekurs (FCE) | A | |
|---|---|---|
| 6 veckor(a) | 3821 | |
| 7 veckor(a) | 4342 | |
| 9 veckor(a) | 5384 | |
| 10 veckor(a) | 5905 | |
| 11 veckor(a) | 6426 | |
| 13 veckor(a) | 7338 | |
| obligatorisk extranatt: 10.03/09.06/08.12.2012 | ||
| Cambridgekurs (CAE) | A | |
|---|---|---|
| 7 veckor(a) | 4342 | |
| 8 veckor(a) | 4863 | |
| 11 veckor(a) | 6426 | |
| 12 veckor(a) | 6827 | |
| obligatorisk extranatt: 17.03/01.12.2012 | ||
| Cambridgekurs (CAE) | A |
|---|---|
| 7+1 veckor(a) | 4538 |
| 11+1 veckor(a) | 6622 |
| Tillägg/Extra | |
|---|---|
| Privatundervisning (per lektion) | 55 |
| Praktik (COOP) | 795 |
| Extranatt hos värdfamilj halvpension | 28 |
| Boende (under 18 år.) (per vecka) | 14 |
| Flygplatstransfer (pick-up) | 100 |
| Högsäsong (04.06.12 - 28.09.12): Kurs kortare än 5 veckor 20/v. | |
| Boendealternativ | |
|---|---|
| Värdfamilj/eget rum/halvpension | +196/v. |
| Värdfamilj/eget rum/helpension | +14/v. |
| Värdfamilj/eget rum/inga måltider | -49/v. |
| Låg-/högsäsong | |
|---|---|
| Standardkurs (04.06.12 - 28.09.12) | +20/v. |
| Intensivkurs (04.06.12 - 28.09.12) | +20/v. |