Lägsta pris-garanti
ESL garanterar de bästa priserna på den Svenska marknaden!
Eventuell prisskillnad återbetalas till 100%.
Standardkurs
Lektioner: 15 x 60 minuter
Kurslängd: 1 - 12 veckor(a)
Språknivå: Elementär till Avancerad
Gruppstorlek: max. 15
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-12:30
Intensivkurs
Lektioner: 22.5 x 60 minuter
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Elementär till Avancerad
Gruppstorlek: max. 15
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-12:30 + 13:30-15:00
Cambridgekurs (FCE)
Lektioner: 22.5 x 60 minuter
Kurslängd: 10 veckor(a)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-12:30 + 13:30-15:00
Cambridgekurs (CAE)
Lektioner: 22.5 x 60 minuter
Kurslängd: 10 / 11 veckor(a)
Språknivå: Högre medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-12:30 + 13:30-15:00
Cambridgekurs (CPE)
Lektioner: 22.5 x 60 minuter
Kurslängd: 10 veckor(a)
Språknivå: Avancerad till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-12:30 + 13:30-15:00
Cambridgekurs (FCE)
Lektioner: 22.5 x 60 minuter
Kurslängd: 12 veckor(a)
+ 1 vecktor(a) (examen)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-12:30 + 13:30-15:00
Cambridgekurs (CAE)
Lektioner: 22.5 x 60 minuter
Kurslängd: 12 veckor(a)
+ 1 vecktor(a) (examen)
Språknivå: Högre medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-12:30 + 13:30-15:00
Cambridgekurs (CPE)
Lektioner: 22.5 x 60 minuter
Kurslängd: 12 veckor(a)
+ 1 vecktor(a) (examen)
Språknivå: Avancerad till Avancerad
Gruppstorlek: max. 14
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-12:30 + 13:30-15:00
IELTS-kurs
Lektioner: 22.5 x 60 minuter
Kurslängd: 8 - 12 veckor(a)
Språknivå: Medel till Avancerad
Gruppstorlek: max. 15
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-12:30 + 13:30-15:00
Engelska + Surfing
Lektioner: 15 x 60 minuter + 4x2.5 heures de surf
Kurslängd: 2 veckor(a)
Språknivå: Elementär till Avancerad
Gruppstorlek: max. 15
Minimiålder: 16 år
Tid: 09:00-12:30 + 4 après-midi de surf
Óscar Santos
Min språkresa till Byron Bay har verkligen varit exceptionell. Jag hade aldrig ha trott att denna lilla stad, med bara 5000 invånare, skulle ge mig så mycket. Folket i Byron Bay säger att allt som händer i Byron, förblir i Byron! Men jag är inte överens, för jag kommer alltid att bevara Byron i mitt hjärta. För mer information om denna skolas datum och pris, vänligen kontakta oss.
| Startdatum: | 02.01 / 09.01 / 16.01 / 23.01 / 06.02 / 13.02 / 20.02 / 05.03 / 12.03 / 19.03 / 02.04 / 09.04 / 16.04 / 30.04 / 07.05 / 14.05 / 28.05 / 04.06 / 11.06 / 25.06 / 02.07 / 09.07 / 23.07 / 30.07 / 06.08 / 20.08 / 27.08 / 03.09 / 17.09 / 24.09 / 01.10 / 15.10 / 22.10 / 29.10 / 12.11 / 19.11 / 26.11 / 10.12 / 17.12 / 24.12 / 31.12 .2012 |
| Startdatum (ny session): | 03.01 / 30.01 / 27.02 / 26.03 / 23.04 / 21.05 / 18.06 / 16.07 / 13.08 / 10.09 / 08.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Cambridgekurs (FCE) 10 v.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 / 18.06.2012 - 24.08.2012 |
| Cambridgekurs (CAE) 10 v.: | 18.06.2012 - 25.08.2012 |
| Cambridgekurs (CAE) 11 v.: | 03.01.2012 - 18.03.2012 |
| Cambridgekurs (CPE) 10 v.: | 03.01.2012 - 11.03.2012 |
| Cambridgekurs (FCE) 12+1 v.: | 19.03.2012 - 15.06.2012 / 10.09.2012 - 07.12.2012 |
| Cambridgekurs (CAE) 12+1 v.: | 19.03.2012 - 15.06.2012 / 10.09.2012 - 07.12.2012 |
| Cambridgekurs (CPE) 12+1 v.: | 19.03.2012 - 15.06.2012 / 10.09.2012 - 07.12.2012 |
| IELTS-kurs : | 03.01 / 26.03 / 18.06 / 10.09 .2012 |
| Engelska + Surfing : | 03.01 / 06.02 / 05.03 / 02.04 / 07.05 / 04.06 / 02.07 / 06.08 / 03.09 / 01.10 / 05.11 / 03.12 .2012 |
| Röda dagar: | 02.01 / 26.01 / 06.04 / 09.04 / 25.04 / 11.06 / 06.08 / 01.10 .2012 |
| Skollov: | 23.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 01.01.2013 |
ESL garanterar de bästa priserna på den Svenska marknaden!
Eventuell prisskillnad återbetalas till 100%.
| Standardkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 970 | 880 |
| 2 veckor(a) | 1490 | 1310 |
| 3 veckor(a) | 2010 | 1740 |
| 4 veckor(a) | 2530 | 2170 |
| 6 veckor(a) | 3620 | 3080 |
| 8 veckor(a) | 4660 | 3940 |
| 12 veckor(a) | 6740 | 5660 |
| Intensivkurs | A | B |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 1050 | 960 |
| 2 veckor(a) | 1650 | 1470 |
| 3 veckor(a) | 2250 | 1980 |
| 4 veckor(a) | 2850 | 2490 |
| 6 veckor(a) | 4100 | 3560 |
| 8 veckor(a) | 5300 | 4580 |
| 12 veckor(a) | 7700 | 6620 |
| 16 veckor(a) | 9820 | 8380 |
| 24 veckor(a) | 14460 | 12300 |
| Extravecka (24+) | 560 | 470 |
| Cambridgekurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 veckor(a) | 6620 | 5720 |
| Examensavgift ~382 | ||
| obligatorisk extranatt (03.01-11.03) | ||
| Cambridgekurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 veckor(a) | 6620 | 5720 |
| 11 veckor(a) | 7230 | 6240 |
| Examensavgift ~388 | ||
| obligatorisk extranatt (03.01-18.03) | ||
| Cambridgekurs (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 10 veckor(a) | 6620 | 5720 |
| Examensavgift ~396 | ||
| obligatorisk extranatt | ||
| Cambridgekurs (FCE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 veckor(a) | 8080 | 6910 |
| Examensavgift ~382 | ||
| Cambridgekurs (CAE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 veckor(a) | 8080 | 6910 |
| Examensavgift ~388 | ||
| Cambridgekurs (CPE) | A | B |
|---|---|---|
| 12+1 veckor(a) | 8080 | 6910 |
| Examensavgift ~396 | ||
| IELTS-kurs | A | B |
|---|---|---|
| 8 veckor(a) | 5320 | 4600 |
| 12 veckor(a) | 7720 | 6640 |
| Examensavgift ~317 | ||
| Engelska + Surfing | A | B |
|---|---|---|
| 2 veckor(a) | 1830 | 1650 |
| Tillägg/Extra | |
|---|---|
| Privatundervisning (per lektion) | 90 |
| Övervakningsavgift (under 18 år.) | 300 |
| Boende (under 18 år.) (per vecka) | 30 |
| Jul- och nyårssemester hos värdfamilj (per vecka) (23.12.2011 - 02.01.2012) | 40 |
| Extra natt hos värdfamilj | 35 |
| Extranatt hos värdfamilj med eget badrum | 40 |
| Student house deposition | 200 |
| Städningsavgift | 30 |
| Obligatorisk försäkring OSHC | |
| Obligatorisk försäkring OSHC/kurs längre än 12 veckor (per månad) | 35 |
| Flygplatstransfer (pick-up) | 220 |
| Flygplatstransfer (efter 22:00) | 270 |
| Avgift för Cambridge FCE Examination | 382 |
| Avgift för Cambridge CAE Examination | 388 |
| Avgift för Cambridge CPE Examination | 396 |
| Boendealternativ | |
|---|---|
| Värdfamilj/eget rum/halvpension | +240/v. |
| Studentlägenhet/delat rum/inga måltider | -90/v. |
| Värdfamilj/eget rum/halvpension (privat badrum) | +30/v. |
| Studentlägenhet/eget rum/inga måltider | +50/v. |
| Låg-/högsäsong |
|---|

