Lägsta pris-garanti
ESL garanterar de bästa priserna på den Svenska marknaden!
Eventuell prisskillnad återbetalas till 100%.
Privatundervisning (20 leçons/sem.)
Lektioner: 20 x 45 minuter
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 1
Minimiålder: 16 år
Tid: att bestämmas senare
Privatundervisning (30 leçons/sem.)
Lektioner: 30 x 45 minuter
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 1
Minimiålder: 16 år
Tid: att bestämmas senare
Privatundervisning (40 leçons/sem.)
Lektioner: 40 x 45 minuter
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 1
Minimiålder: 16 år
Tid: att bestämmas senare
Privatundervisning (50 leçons/sem.)
Lektioner: 50 x 45 minuter
Kurslängd: 1 - 48 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 1
Minimiålder: 16 år
Tid: att bestämmas senare
Privatundervisning intensif (82 leçons/9 jours.)
Lektioner: 82 x 45 minuter
Kurslängd: 1 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 1
Minimiålder: 16 år
Tid: att bestämmas senare
Pour ce cours 1 semaine correspond à 9 jours (du samedi au dimanche)
Privatundervisning intensif (92 leçons/9 jours.)
Lektioner: 92 x 45 minuter
Kurslängd: 1 veckor(a)
Språknivå: Nybörjare till Avancerad
Gruppstorlek: max. 1
Minimiålder: 16 år
Tid: att bestämmas senare
Pour ce cours 1 semaine correspond à 9 jours (du samedi au dimanche)
Ian CryerFör mer information om denna skolas datum och pris, vänligen kontakta oss.
Arrivée: dimanche avant le début des cours| Startdatum: | varje måndag, året runt |
| Privatundervisning intensif (82 leçons/9 jours.): | 07.01 / 14.01 / 21.01 / 28.01 / 04.02 / 11.02 / 18.02 / 25.02 / 03.03 / 10.03 / 17.03 / 24.03 / 31.03 / 07.04 / 14.04 / 21.04 / 28.04 / 05.05 / 12.05 / 19.05 / 26.05 / 02.06 / 09.06 / 16.06 / 23.06 / 30.06 / 07.07 / 14.07 / 21.07 / 28.07 / 04.08 / 11.08 / 18.08 / 25.08 / 01.09 / 08.09 / 15.09 / 22.09 / 29.09 / 06.10 / 13.10 / 20.10 / 27.10 / 03.11 / 10.11 / 17.11 / 24.11 / 01.12 / 08.12 / 15.12 / 22.12 / 29.12 .2012 |
| Privatundervisning intensif (92 leçons/9 jours.): | 07.01 / 14.01 / 21.01 / 28.01 / 04.02 / 11.02 / 18.02 / 25.02 / 03.03 / 10.03 / 17.03 / 24.03 / 31.03 / 07.04 / 14.04 / 21.04 / 28.04 / 05.05 / 12.05 / 19.05 / 26.05 / 02.06 / 09.06 / 16.06 / 23.06 / 30.06 / 07.07 / 14.07 / 21.07 / 28.07 / 04.08 / 11.08 / 18.08 / 25.08 / 01.09 / 08.09 / 15.09 / 22.09 / 29.09 / 06.10 / 13.10 / 20.10 / 27.10 / 03.11 / 10.11 / 17.11 / 24.11 / 01.12 / 08.12 / 15.12 / 22.12 / 29.12 .2012 |
| Röda dagar: | 02.01 / 06.04 / 09.04 / 01.05 / 17.05 / 28.05 / 01.08 .2012 |
| Skollov: | 24.12.2011 - 02.01.2012 22.12.2012 - 06.01.2013 |
ESL garanterar de bästa priserna på den Svenska marknaden!
Eventuell prisskillnad återbetalas till 100%.
| Privatundervisning (20 leçons/sem.) | A |
|---|---|
| 1 veckor(a) | 2490 |
| 2 veckor(a) | 4760 |
| 3 veckor(a) | 7030 |
| 4 veckor(a) | 9300 |
| Extravecka (4+) | 2270 |
| Privatundervisning (30 leçons/sem.) | A |
|---|---|
| 1 veckor(a) | 3440 |
| 2 veckor(a) | 6660 |
| 3 veckor(a) | 9880 |
| 4 veckor(a) | 13100 |
| Extravecka (4+) | 3220 |
| Privatundervisning (40 leçons/sem.) | A |
|---|---|
| 1 veckor(a) | 4390 |
| 2 veckor(a) | 8560 |
| 3 veckor(a) | 12730 |
| 4 veckor(a) | 16900 |
| Extravecka (4+) | 4170 |
| Privatundervisning (50 leçons/sem.) | A |
|---|---|
| 1 veckor(a) | 5340 |
| 2 veckor(a) | 10460 |
| 3 veckor(a) | 15580 |
| 4 veckor(a) | 20700 |
| Extravecka (4+) | 5120 |
| Privatundervisning intensif (82 leçons/9 jours.) | A | |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 8430 | |
| Pour ce cours 1 semaine correspond à 9 jours (du samedi au dimanche) Compter 2 nuits supplémentaires | ||
| Privatundervisning intensif (92 leçons/9 jours.) | A | |
|---|---|---|
| 1 veckor(a) | 9380 | |
| Pour ce cours 1 semaine correspond à 9 jours (du samedi au dimanche) Compter 2 nuits supplémentaires | ||
| Tillägg/Extra | |
|---|---|
| Kursmaterial (per vecka) (max 20 sem.) | 14 |
| Flygplatstransfer (pick-up) | 150 |
| Boendealternativ | |
|---|---|
| Värdfamilj/eget rum/halvpension | +370/v. |
| Låg-/högsäsong |
|---|

