- Resmål
- Klimat
Klimat - Tyskland
/ Genomsnittliga maximum- och minimumtemperaturer
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Berlin |
3 | 4 | 8 | 14 | 19 | 22 | 24 | 24 | 19 | 14 | 7 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | -1 | 2 | 5 | 10 | 13 | 15 | 14 | 11 | 7 | 3 | 0 |
| Freiburg |
3 | 4 | 8 | 13 | 18 | 20 | 22 | 22 | 18 | 13 | 7 | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | -1 | 2 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 7 | 3 | 0 |
| Postdam | 3 | 4 | 8 | 14 | 19 | 22 | 24 | 24 | 19 | 14 | 7 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | -1 | 2 | 5 | 10 | 13 | 15 | 14 | 11 | 7 | 3 | 0 |
| Wiesbaden | 4 | 6 | 11 | 15 | 20 | 23 | 25 | 25 | 20 | 14 | 8 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -1 | -1 | 2 | 5 | 9 | 12 | 14 | 14 | 11 | 7 | 3 | 1 |
Freiburg
Freiburg har ett stort utbud av sporter och kulturaktiviteter och där finns även Tysklands största nöjesfält, Europa Park. Staden kan ...
Språkresa FreiburgBerlin
Denna huvudstad som är så ung och dynamisk kommer att passa dig. Den har dessutom ett mycket centralt läge, mitt ...
Språkresa BerlinWesterwald
Westerwalds landskap är skogsbeklätt och grönt och det var detta landskap som bröderna Grimm lät sig inspireras av i sina ...
Språkresa Westerwald
Change country


